カフェ・喫茶 フランチャイズ
カフェのフランチャイズ11社を、投資額と加盟店平均の売上、指定仕入れ、店の残り方で比べる
数千万円の店舗投資を、社員の店長と最低賃金の人手で回し、加盟店平均を上回る売上を見込める立地を持つ法人が検討する業態です。個人で加盟できるのはコメダ・ドトール・星乃の3本部だけです。
11本部を調べた編集部の結論:カフェの投資は、加盟店が1年に売る額とほぼ同じ
11本部のうち、おすすめ0社・条件次第0社・様子見8社・おすすめしない3社(編集部判断)。
このページで分かること:公表の初期費用・毎月の本部費・店の増減・全本部を同じ式で計算した試算。初期費用の6費目がそろい、事業に必要な現金(借入前)を試算できたのは11本部中0本部です。残りの本部は、必要な現金を本部の見積書で確かめる必要があります。
| 調査対象 | 11本部(公表拠点数の合算(数える単位が本部ごとに違う:法定開示書面5本部・公式一覧6本部。同じ単位の実績比較には使わない)。公表の店舗総数 4,203店(総数を確認できた11本部の合計。うち5本部は店単位の照合をしていない公表値(法定開示書面の公表値5本部))。うち店単位で照合した6本部の照合範囲の現在数 870店) |
|---|---|
| 観測日(店一覧) | 2024年12月31日〜2026年10月13日 |
| 更新 | 2026年10月13日 |
| 判定の内訳 | おすすめ 0社・条件次第 0社・様子見 8社・おすすめしない 3社 |
調査の範囲(店数の数え方・導入)
- 店舗数は11本部の全国の公表総数の合計(直営と加盟店を含む。比較表の各本部の「全国の公表総数」を足した数)。
- 各本部の店舗数を数えた日(観測日)は2024年12月31日〜2026年10月13日で、上島珈琲店は2024年12月31日の公表値・PRONTOは2025年12月31日の公表値・ドトールコーヒーショップは2026年2月28日の公表値・珈琲所コメダ珈琲店は2026年2月28日の公表値・タリーズコーヒーは2026年4月30日の公表値です。
- 当サイトが確認した日は2026年10月13日です。
- ドトールコーヒーショップ・珈琲所コメダ珈琲店・タリーズコーヒー・PRONTO・上島珈琲店は店単位の照合をしていない法定開示書面の公表値です。
- 過去の一覧と店名・住所で突き合わせたのは6本部です(5本部は店舗単位の照合が未実施)。
ロイヤリティが2〜5%や席あたりの定額でも、本部の稼ぎはコーヒー豆・パン・食材の卸にあります。本部自身の開示書面で割った加盟店平均の売上で、5,000万〜8,000万円の投資が5年で戻るかを確かめました。7項目に答えると、予算と運営のしかたに合う本部が絞れます。
11本部の募集ページ・ポータルの本部原稿と、そのうち6本部の法定開示書面、公式の店舗一覧の過去(Web Archive)との店単位の突き合わせ、帝国データバンク・東京商工リサーチの喫茶店の統計、売りに出ているカフェ301件を調べ、加盟を募集する11本部を同じ式(月商・最低賃金で埋める人手・社員の店長・家賃)で試算しました。
11本部の募集ページと、そのうち6本部の法定開示書面、公式の店舗一覧の過去(Web Archive)との店単位の突き合わせ、帝国データバンク・東京商工リサーチの喫茶店の統計、売りに出ているカフェ301件を見ました編集部の集計(2026年10月13日)。そのうえで、編集部ならこう選ぶ、という判断を書きます。
9領域で確認11本部を同じ9つの領域で調べた結果です。総合順位ではありません。選び方
判定は公開情報と当サイトの試算による。
状況別の第一候補
| あなたの状況と適用条件 | 編集部の第一候補と判定 | 候補になる条件(候補なしの行は再検討できる条件) | 見送る条件 |
|---|---|---|---|
郊外のロードサイドで、建物まで含めて投資できる(この行の想定:地方・人を雇う)適用条件適用条件:採算は未確認(全店平均の月商931万円・店長を雇う地方の営業利益は月179万円。初期費用の総額が非公表で回収は計算不能(初期費用の総額が非公開)。当サイトの試算・参考) | コメダ珈琲店の資料を取る(様子見) 様子見 主な理由:採算未確認 回収 計算不能(初期費用の総額が非公開)(地方の家賃・月商931万円・人を雇う(店の営業利益で回収)) 区分・逆転するとき・リスク候補の区分:資料を取る候補(計算不能(初期費用の総額が未確認)・参考(本部費が未確定(一部のみ確認))のため、手残りの優劣は結論にしない) 逆転するとき:型ごとの建物・内装の総額と、候補地の類似店の売上が書面で出る いちばんのリスク:建物・内装の額を一度も公表していない。席ロイヤルティは売上に関係なく席数で決まる | ロードサイド・ビルインそれぞれの建築・内装・設備の総額の見積もりと、候補地の類似店の直近3年の売上が書面で出ること。 | 建物・内装の総額を出さないまま契約を急がせるなら見送ります。 |
地方で、自分が店長として店に立てる(この行の想定:地方・本人が現場に立つ)適用条件適用条件:地方の家賃・月商495万円・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収)(この状況の試算。本部の判定の条件とは別) | ドトールの資料を取る(様子見) 様子見 主な理由:縮小理由未確認 回収 計算不能(初期費用の総額が非公開)(地方の家賃・月商495万円・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収)) 区分・逆転するとき・リスク候補の区分:資料を取る候補(計算不能(初期費用の総額が未確認)・参考(本部費が未確定(一部のみ確認))のため、手残りの優劣は結論にしない) 逆転するとき:中途で終わった76件の内訳と投資総額が出る いちばんのリスク:生活費まで賄う月商は地方で446万円、加盟店平均の495万円との差が小さい | 中途で終わった76件の内訳(閉店・直営への移管・オーナー交代)が書面で出ること。 | 都市部で社員の店長を雇って任せる運営なら見送ります。加盟店平均の月商では月37万円の赤字です(当サイトの試算・参考)。 |
| 駅前・商業施設の店を、社員の店長に任せる法人(この行の想定:都市部・人を雇う) | 見送り 候補が現れる条件:本部が新規出店の型の売上の実績を出し、それが5年で戻る月商を上回る いちばんのリスク:加盟店平均の月商で店長を雇うと、都市部の営業利益はドトール−37万円・タリーズ−58万円(試算) | 候補条件未設定(該当する本部がない) | 今は候補なし |
| 本部の収支例を見て決めたい(この行の想定:都市部・人を雇う) | 見送り 候補が現れる条件:本部が加盟店の売上の平均か分布を書面で出す いちばんのリスク:プロントの収支例の月商は加盟店平均の約1.4倍。髙木珈琲の収益モデルはロイヤリティを引いていない | 候補条件未設定(該当する本部がない) | 今は候補なし |
候補は資料請求と説明会で比べる段階の判定。「候補になる条件」「見送る条件」は各本部の判断票(進めてよい条件・見送る条件)の1つ目をそのまま載せたもので、どちらも本部ページに全文がある。「この条件では候補なし」の行は、進めてよい条件の代わりに、確認した値で同じ条件の試算をやり直して赤字が解消するかを見る「再検討できる条件」を載せる。「逆転するとき」は第一候補が入れ替わる条件で、候補になる条件ではない
編集部の説明(全文)
いちばん大事なのは、カフェの投資は、加盟店が1年に売る額とほぼ同じことです。本部自身の開示書面から割った加盟店1店の年商は、ドトール約6,530万円・タリーズ約6,640万円・上島珈琲店約7,070万円・プロント約9,140万円で、都市型の40〜50坪の総開業費用5,600万〜7,900万円(物件取得費は別)と並びます企業公表編集部の集計(2026年10月13日)。
今回の11本部に、編集部が勧められる本部(おすすめ)も、条件つきで勧められる本部(条件次第)もありません。
条件から候補を絞る
予算・働き方・地域・都道府県の4項目で候補を絞り、残りは「追加条件」で指定します。
加盟可能性(募集地域・加盟資格・プラン)は採算より先に判定します。
予算・加盟する人(個人か法人か)・資格・働き方を、それぞれ別に選んでください。結果の上に、最後に採用した条件を1行で出します。
出す場所と店の条件
| 予算 | 予算は、初期費用に使える総額(自己資金と借入の合計)を、本部が公表している初期費用の総額の上限と比べて判定します。公表上限は本部の目安の上限で、実際の見積りの上限ではありません。上限や総額が公表されていない本部は「予算に合うか未確認」と表示し、予算内とは扱いません。 |
|---|---|
| 法人限定 | 「法人限定」は評価ではなく加盟の条件で、法人だけが加盟できる本部です。加盟する人を「法人」にすると候補に入ります。 |
| 運営条件・あなたの条件で計算 | 結果の「運営条件」は選んだ条件と本部の運営の形が合うか、「あなたの条件で計算」は、この業態の絞り込みで選べる条件(家賃の地域・運営のしかた・業態ごとの追加の質問)をその本部の試算に当てはめた結果で、計算に使った条件(家賃・人数や件数の水準)を結果の行に書いています。 |
| 判定の区別 | 「予算内」(公表上限が予算以下)、「採算あり」(選んだ条件で試算が黒字)、「公表募集条件に適合」(募集地域と加盟資格。審査の通過を意味しない)は別々の判定です。 |
| 募集地域 | 募集地域は、都道府県を選ぶと採算より先に2段で判定します。募集地域の公表がない本部も「加盟可能性未確認」です。 |
| 標準条件の参考 | 「標準条件の参考」は、標準の月商(931万円)・都市部の家賃などの標準の条件で黒字になるかで、あなたの場所や雇い方での採算ではありません。本部への支払いか主要な入力が未確認の本部は「未確認」とします。 |
| そのほか | 営業開始後の追加資金需要(立ち上がりの赤字など)・予備・生活費は、公表の初期費用とは別に用意してください。選べない条件(あなたの商圏の客数・単価、借入)は入っていません。まず本部が公表した募集地域(地方区分)に入るかを見て、入らなければ候補から外します。次に、対象外の県名を記録した本部はその県で外し、対象外の県があると公表されていても県名を記録できていない本部(キングラムの13道府県など)は「加盟可能性未確認」とします。 |
全11本部の比較
| 本部 | 判定と適用条件 | 必要資金 | 毎月本部に払う費用 | 回収期間(判定の条件) | 損益分岐の月商 | 店の増減 | 加盟店平均の月商・指定仕入れ・テリトリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドトールコーヒーショップ | 様子見 理由:縮小理由未確認結論を読む法定開示書面を公式ページで誰でも落とせる、数少ない本部です〔公表〕。ただ書面によれば、加盟店は2022年度の830店から2025年度の807店に減り、3年で76件(起点の9.2%)の契約が中途で終わりました。(続きは本部ページ) | 公表額 本部へ約810万円必要現金:未確定公表額:本部へ約810万円(35坪・税別)。内装・設備は非公表 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の2%+月3.7万円確かさ:一部のみ確認本部費:売上の2%+月3.7万円(ほかに別払い月0.3万円・金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税区分の記載なし(率) | 計算不能(初期費用の総額が非公開)地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商495万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:計算不能(初期費用の総額が未確認)・参考(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 468万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認) | 830→807店(法定開示書面の加盟店(照合なし))全国 1,074店2023-02から・店舗単位の照合なし 全国の公表総数 1,074店(見出しの合計に使う値) | 加盟店平均 月495万円指定仕入れ・テリトリーその本部の法定開示書面の加盟店売上÷加盟店数÷12(÷1.1・税抜)。候補店の売上ではない 指定仕入れ:コーヒー豆・ドリンク原料・パン類・洋菓子類・食材・包材・販促物・什器備品・厨房機器・絵画・観葉植物(卸価格の公開:なし) テリトリー:『加盟店に対して地域の独占権や一定商圏での営業権の設定は行いません』 |
| 珈琲所コメダ珈琲店 | 様子見 理由:採算未確認結論を読む法定開示書面を毎年出し、加盟店は2年で939店から1,008店に増え、加盟店との訴訟は5期とも0件の強いチェーンです〔公表〕。席あたり月1,500円の定額ロイヤルティは見かけの本部費を小さくしますが、本部の営業利益は加盟店1店あたり月約54万円で、90席の席ロイヤルティ13.5万円の約4倍です〔公表〕〔集計 2026-10-13〕。(続きは本部ページ) | 公表額 本部へ952.7万〜1,732.7万円必要現金:未確定公表額:本部へ952.7万〜1,732.7万円(税別・保証金は保証人の数で300万〜900万円)。建物・内装は非公表 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 月7.1万円確かさ:一部のみ確認本部費:月7.1万円(ほかに別払い月0.5万円+金額非公開の分・金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別 | 計算不能(初期費用の総額が非公開)地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商931万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:計算不能(初期費用の総額が未確認)・参考(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 626万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認) | 939→1008店(法定開示書面の加盟店(照合なし))全国 1,030店2024-02から・店舗単位の照合なし 全国の公表総数 1,030店(見出しの合計に使う値) | 月商の公表なし(試算は月931万円)指定仕入れ・テリトリー法定開示書面の全店売上高(推定)128,817百万円÷期末1,048店÷12=1,024万円(直営を含むチェーン全体の平均)÷1.1(試算は参考) 指定仕入れ:コーヒー(尾張・関東・九州・札幌の自社工場)・パン(幸心・勝川・千葉工場)・餡(名古屋製餡工場)・その他推奨原材料(卸価格の公開:なし) テリトリー:『加盟店に対して地域の独占権や一定商圏での独占営業権の設定は行いません』『当社は何時でも…加盟店が所在する地域の適切な場所において新たに直営店、フランチャイズ店を問わず…開業できます』 |
| タリーズコーヒー | おすすめしない 理由:採算が合わない結論を読む工事費だけで6,000万〜7,000万円(45〜50坪・設備工事は別)、本部費は売上の7.5%(ロイヤリティ5%+販促協力金2.5%)です〔公表〕。本部自身の開示書面で割った加盟店平均の月商は503万円(税抜)。(続きは本部ページ) | 公表額 加盟金400万+保証金200万+研修20万+工事費6…必要現金:未確定公表額:加盟金400万+保証金200万+研修20万+工事費6,000万〜7,000万=6,620万〜7,620万円(設備工事費・設計費・物件取得費は別) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の5%+月3.4万円確かさ:一部のみ確認本部費:売上の5%+月3.4万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別(+消費税) | 10年の計算期間内に戻らない地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商503万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認))・この仮定では月次赤字・この仮定では10年の計算期間内に戻らない | 516万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認) | 368→398店(法定開示書面の加盟店(照合なし))全国 850店2023-04から・店舗単位の照合なし 全国の公表総数 850店(見出しの合計に使う値) | 加盟店平均 月503万円年商÷初期費用 0.79倍その本部の法定開示書面の加盟店売上÷加盟店数÷12(÷1.1・税抜)。候補店の売上ではない。年商6,036万円は公表の初期費用7,620万円の0.79倍 指定仕入れ:コーヒー豆(国内焙煎)・食材・商品・営業用消耗品・什器・備品(卸価格の公開:なし) テリトリー:テリトリー権なし |
| PRONTO | おすすめしない 理由:表示の食い違い結論を読む昼カフェ・夜サカバの二毛作で、開示書面の加盟店平均の月商は693万円(税抜)とカフェの中では高い本部です。ただ公式の募集ページは2023年から今まで『約70%の店舗は、フランチャイズオーナー様』と書き、本部自身の開示書面の加盟店の割合は62.7%(2023年度)から60.8%(2025年度)、加盟店は192店から175店に減っています〔公表〕〔集計 2026-10-13〕。(続きは本部ページ) | 公表額 開業資金5,000万円〜必要現金:未確定公表額:開業資金5,000万円〜(物件取得費別) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の3%確かさ:一部のみ確認本部費:売上の3%(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税区分の記載なし(金額は確認・適用時期が未確認(機器の借受料)) | 10年の計算期間内に戻らない地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商693万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認))・この仮定では10年の計算期間内に戻らない | 666万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認) | 192→175店(法定開示書面の加盟店(照合なし))全国 288店2022-12から・店舗単位の照合なし 全国の公表総数 288店(見出しの合計に使う値) | 加盟店平均 月693万円年商÷初期費用 1.66倍その本部の法定開示書面の加盟店売上÷加盟店数÷12(÷1.1・税抜)。候補店の売上ではない。年商8,316万円は公表の初期費用5,000万円の1.66倍 指定仕入れ:食材・包材・備消耗品・本部設置の機器(ディスペンサー・コーヒーマシン等)(卸価格の公開:なし) テリトリー:『店舗の商圏は…総合的に勘案し決定します |
| 星乃珈琲店 | 様子見 理由:縮小理由未確認結論を読む加盟金300万円・席あたり月1,500円の定額ロイヤルティとコメダに近い条件ですが、募集ページは2021年から一字一句同じで『関東・中京・関西を中心に直営展開中』のままです〔公表〕。公式の店舗一覧は2023年10月の276店から267店に減り、起点の26店(9.4%)が消えています〔集計 2026-10-13〕。(続きは本部ページ) | 公表額 本部へ515万〜565万円必要現金:未確定公表額:本部へ515万〜565万円(税別)。投資額は非公表 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 月0.2万円確かさ:一部のみ確認本部費:月0.2万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別(金額は確認・適用時期が未確認(商品代金)) | 計算不能(初期費用の総額が非公開)地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商931万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:計算不能(初期費用の総額が未確認)・参考(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 615万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | 276→267店全国 267店2023-10から・新規17・消失26 全国の公表総数 267店(見出しの合計に使う値) | 月商の公表なし(試算は月931万円)指定仕入れ・テリトリー星乃珈琲店の店の売上・収支例の公表がないため、同じ郊外大型のフルサービス喫茶のコメダ珈琲店の全店平均(開示書面の全店売上÷期末店数÷12÷1.1)を代替値に置いた(試算は参考) 指定仕入れ:未確認(卸価格の公開:未確認) テリトリー:記載なし |
| 珈琲館 | 様子見 理由:縮小理由未確認結論を読む加盟金150万円・ロイヤリティ純売上高の2%に対し、総開業費用は40坪で5,900万円(物件取得費は別)で、店の売上は出ていません〔公表〕。公式の店舗データは2023年11月の203店から197店に減り、起点の18店(郊外・ロードサイドが多い)が消えています〔集計 2026-10-13〕。 | 公表額 総開業費用モデル40坪5,900万円必要現金:未確定公表額:総開業費用モデル40坪5,900万円(税別・物件取得費別) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の2%+月3.5万円確かさ:一部のみ確認本部費:売上の2%+月3.5万円(ほかに別払い月3万円・金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別(金額は確認・適用時期が未確認(ロイヤリティ)) | 10年の計算期間内に戻らない地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商536万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認))・この仮定では10年の計算期間内に戻らない | 523万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | 203→197店全国 197店2023-11から・新規12・消失18 全国の公表総数 197店(見出しの合計に使う値) | 月商の公表なし(試算は月536万円)指定仕入れ・テリトリー珈琲館の店の売上の公表がないため、同じ都市型フルサービスの上島珈琲店のFC店平均(1,131百万円÷16店÷12=589万円÷1.1)を代替値に置いた(試算は参考) 指定仕入れ:未確認(卸価格の公開:未確認) テリトリー:記載なし |
| カフェ・ベローチェ | 様子見 理由:実績不足結論を読むFCの募集は2025年2月からで、加盟店は計7店(2026年6月)です〔公表〕。総開業費用は50坪で7,900万円(物件取得費は別)と重く、店の売上は出ていません〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 総開業費用モデル50坪7,900万円必要現金:未確定公表額:総開業費用モデル50坪7,900万円(税別・物件取得費別) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の4%+月3.5万円確かさ:一部のみ確認本部費:売上の4%+月3.5万円(ほかに別払い月3万円・金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別(金額は確認・適用時期が未確認(ロイヤリティ)) | 10年の計算期間内に戻らない地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商503万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認))・この仮定では10年の計算期間内に戻らない | 488万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | 157→175店全国 175店2023-11から・新規23・消失5 全国の公表総数 175店(見出しの合計に使う値) | 月商の公表なし(試算は月503万円)指定仕入れ・テリトリーベローチェの店の売上の公表がないため、同じ都市セルフ型のタリーズの加盟店平均(÷1.1)を代替値に置いた(試算は参考) 指定仕入れ:未確認(C-Unitedは食材卸売事業を営む)(卸価格の公開:なし) テリトリー:記載なし |
| カフェ・ド・クリエ | 様子見 理由:縮小理由未確認結論を読む公式の店舗データは2023年11月の185店から171店に減り、起点の17店(病院内の『ホピタル』4店を含む)が消え、新しく載ったのは3店です〔集計 2026-10-13〕。JFAに載る法定開示書面は、2023年に合併で消えた旧本部ポッカクリエイトの2022年版のままで、そこでも加盟店の中途終了(年6〜10店)が新規開店(年3〜5店)を上回っていました〔公表〕。 | 公表額 総開業費用モデル40坪5,600万円必要現金:未確定公表額:総開業費用モデル40坪5,600万円(税別・物件取得費別) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の3%+月3.4万円確かさ:一部のみ確認本部費:売上の3%+月3.4万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別 | 10年の計算期間内に戻らない地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商495万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認))・この仮定では10年の計算期間内に戻らない | 487万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | 185→171店全国 171店2023-11から・新規3・消失17 全国の公表総数 171店(見出しの合計に使う値) | 月商の公表なし(試算は月495万円)指定仕入れ・テリトリークリエの店の売上の公表がないため、同じ都市セルフ型のドトールの加盟店平均(÷1.1)を代替値に置いた(試算は参考) 指定仕入れ:商品・食材・原材料(卸価格の公開:なし) テリトリー:2022年書面『テリトリー権はございません』 |
| 上島珈琲店 | 様子見 理由:縮小理由未確認結論を読む法人向けの募集ページはありますが、法定開示書面では新規に開いた加盟店が3年続けて0店、FC店は2021年度の18店から16店です〔公表〕。その書面は作成日が2023年3月なのに2024年度のデータが載り、店数のグラフに編集メモ『修正要』が残り、新規開店0のままFC店が14店から16店に増えたと書いています〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 本部へ700万円必要現金:未確定公表額:本部へ700万円(税別)。投資額は非公表 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の2%+月10万円確かさ:一部のみ確認本部費:売上の2%+月10万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別(金額は確認・適用時期が未確認(コーヒー豆・食材)) | 計算不能(初期費用の総額が非公開)地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商536万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:計算不能(初期費用の総額が未確認)・参考(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 529万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認) | 18→16店(法定開示書面のFC店(照合なし))全国 91店2021-12から・店舗単位の照合なし 全国の公表総数 91店(見出しの合計に使う値) | 加盟店平均 月536万円指定仕入れ・テリトリーその本部の法定開示書面の加盟店売上÷加盟店数÷12(÷1.1・税抜)。候補店の売上ではない 指定仕入れ:焙煎豆(UCCグループ)・食材(卸価格の公開:なし) テリトリー:記載なし |
| さかい珈琲 | 様子見 理由:表示の食い違い結論を読む郊外大型の喫茶で、公式一覧は2023年9月の36店から44店に伸び、消えたのは2店です〔集計 2026-10-13〕。ポータルの本部原稿の収支例の月商で店長を雇うと、地方の回収は物件取得費を足して55か月です(当サイトの試算・参考)。(続きは本部ページ) | 公表額 開業資金6,000万円必要現金:未確定公表額:開業資金6,000万円(ポータル・内訳なし) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の3%確かさ:一部のみ確認本部費:売上の3%(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別(金額は確認・適用時期が未確認(ロイヤリティ)) | 4年3か月(51か月)地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商818万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 580万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | 36→44店全国 44店2023-09から・新規10・消失2 全国の公表総数 44店(見出しの合計に使う値) | 月商の公表なし(試算は月818万円)指定仕入れ・テリトリーポータルの本部原稿の収支モデルの月商900万円÷1.1(加盟店平均の公表はない)(試算は参考) 指定仕入れ:未確認(卸価格の公開:未確認) テリトリー:記載なし |
| 髙木珈琲 | おすすめしない 理由:表示の食い違い結論を読むパンケーキと自家焙煎で話題の店で、公式一覧は3年で6店から16店に伸びています〔集計 2026-10-13〕。ただ募集しているポータルの収益モデル欄は『営業利益 150 万円』と書き、同じ欄の月商900万円から原価280万円・人件費300万円・その他経費170万円・ロイヤリティ27万円を引くと123万円にしかなりません。(続きは本部ページ) | 公表額 開業資金6,600万円必要現金:未確定公表額:開業資金6,600万円(ポータル・内訳の合計6,000万円)。自己資金6,000万円以上 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の3%確かさ:一部のみ確認本部費:売上の3%(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税区分不明(金額は確認・適用時期が未確認(ロイヤリティ)) | 4年8か月(56か月)地方・人を雇う・参考地方の家賃・月商818万円・人を雇う(店の営業利益で回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 581万円以上地方・人を雇う・参考地方の家賃・人を雇う(回収と同じ条件)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | 6→16店全国 16店2023-09から・新規10・消失0 全国の公表総数 16店(見出しの合計に使う値) | 月商の公表なし(試算は月818万円)指定仕入れ・テリトリーポータルの本部原稿の収支モデルの月商900万円÷1.1(試算は参考) 指定仕入れ:未確認(卸価格の公開:未確認) テリトリー:記載なし |
回収・損益分岐の標準の水準(中位の人数・件数)は、全本部を同じ物差しで比べるための編集部の比較用条件で、その本部・地域・開業年数の実績で確認した水準ではありません(実績の中央値・下位の店の水準は未取得)。
「公表額」と「事業に必要な現金(借入前)」は別の値。未確認の本部は予算内とは判定しない。回収は各本部の判定に使う条件での試算で、参考の本部は順位に入れない
おすすめ 共通の4条件を確認できた。条件が合えば、資料を取り寄せて比べる価値がある
条件次第 強みはあるが、採算・本部費など判断を左右する点が未確認(主な理由を表示)
様子見 実績が浅い・縮小の理由が分からないなど、判断材料が足りない(主な理由を表示)
おすすめしない 店の減少や数字の食い違いがあり、今は新規加盟を勧めにくい
採算を決める条件
本人が現場に立つかどうかで、回収に回せる額が変わります(生活費月25万円を引いて比べる)。
| 本部 | 雇用時の利益(月) | 本人勤務の労働報酬込み現金(月) | 生活費月25万円控除後の回収原資(月) |
|---|---|---|---|
| ドトールコーヒーショップ 参考 | -36.6万円 | 0.9万円 | -24.1万円 |
| 珈琲所コメダ珈琲店 参考 | 153.9万円 | 191.3万円 | 166.3万円 |
| タリーズコーヒー 参考 | -58.3万円 | -20.8万円 | -45.8万円 |
| PRONTO 参考 | -36.8万円 | 0.7万円 | -24.3万円 |
| 星乃珈琲店 参考 | 159.9万円 | 197.3万円 | 172.3万円 |
| 珈琲館 参考 | -44.5万円 | -7.1万円 | -32.1万円 |
| カフェ・ベローチェ 参考 | -43.8万円 | -6.3万円 | -31.3万円 |
| カフェ・ド・クリエ 参考 | -47.5万円 | -10万円 | -35万円 |
| 上島珈琲店 参考 | -48万円 | -10.6万円 | -35.6万円 |
| さかい珈琲 参考 | 117万円 | 154.4万円 | 129.4万円 |
| 髙木珈琲 参考 | 116.2万円 | 153.6万円 | 128.6万円 |
雇用時の利益と本人勤務の現金は別の運営条件。同じ本部で足し引きしない
法人で始める場合:本人勤務・生活費控除後の値は法人の判断に使わない。法人向けの値は雇用時の利益の列。既存社員の配置費・管理者と管理部門費・保証債務・撤退時の支出を含む法人用の比較は未対応。2店目の開業時期で変わる事業に必要な現金(全員雇用)は前提と計算式にある
月商と、5年以内に戻るのに要る月商(地方・店長を雇う)
| 本部 | 標準の月商(税抜) | 地方の月の利益 | 5年で戻る月商 |
|---|---|---|---|
| ドトールコーヒーショップ | 495万円 その本部の法定開示書面の加盟店平均(÷1.1) | 15.4万円 地方・店長を雇う・標準の月商の店の営業利益(借入返済・税の前) | 計算不能 初期費用の総額が非公開 |
| 珈琲所コメダ珈琲店 | 931万円 法定開示書面の全店平均(直営を含む・÷1.1) | 178.9万円 地方・店長を雇う・標準の月商の店の営業利益(借入返済・税の前) | 計算不能 初期費用の総額が非公開 |
| タリーズコーヒー | 503万円 その本部の法定開示書面の加盟店平均(÷1.1) | −6.3万円 地方・店長を雇う・標準の月商の店の営業利益(借入返済・税の前) | 814万円 地方・店長を雇う。標準の1.6倍。オーナーが店長・生活費控除後なら789万円。初期費用7,620万円に家賃10か月分を足した |
| PRONTO | 693万円 その本部の法定開示書面の加盟店平均(÷1.1) | 15.2万円 地方・店長を雇う・標準の月商の店の営業利益(借入返済・税の前) | 869万円 地方・店長を雇う。標準の1.3倍。オーナーが店長・生活費控除後なら846万円。初期費用5,000万円に家賃10か月分を足した |
