学習塾・個別指導フランチャイズの開業ガイド
学習塾FCの説明会で聞くこと:16本部の未確認事項から

対象:学習塾フランチャイズ比較の16本部です。10業態をまとめた質問の順番は「フランチャイズ説明会で聞くべき質問」にあります。
結論:空欄を持って行き、書面で埋まらなければ保留
編集部の判断を先に、表にまとめます。
| 聞くこと | 当てはまる本部 | 出なかったら |
|---|---|---|
| 契約期間・中途解約の違約金 | 10本部 | 保留する。やめるときの損が計算できない |
| 毎月本部に払う費用の全額 | 13本部 | 保留する。損益分岐と回収が決まらない |
| 開業までの必要額(物件取得・内装・運転資金の範囲) | 8本部 | 保留する。借りる額が決まらない |
| 利用者の安全・法令の決まりが加盟店に適用されるか | 16本部 | 保留する。事故や違反の責任を負うのは加盟店 |
編集部の一言はこうです。説明会では、本部ページの「未解決の必須事項」をそのまま聞いてください。 共通の4項目のすべてが未確認の本部は3本部です。
埋まった欄の数で、次に進む本部を決めます。
先に断っておくこと
- 数え方: 本部ページの「未解決の必須事項」と同じです(全本部共通の4項目のうち未確認のものと、本部ごとに当サイトが特定した必須の確認を、重複なく1つにした一覧)。当サイトが現時点で特定した未解決事項で、聞くべきことがこれで尽きるわけではありません。
- 「未確認」の意味: 公開資料に見つからなかったという意味です。非公開は悪いことではなく、書面で出れば同じです。
- 比較の材料: 必須でない未確認は、文の内容で当サイトが主題に分けました。
聞くことを、当てはまる本部の多い順に
学習塾の16本部のうち、その質問が未解決として残っている本部の数です編集部の集計。
| 聞くこと | 当てはまる本部 | 扱い | 例(本部ページの未確認事項) |
|---|---|---|---|
| 利用者の安全・法令の決まりが加盟店にも適用されるか(保険・研修・点検) | 16本部(100%) | 必須(出なければ保留) | 個別指導Axis・ECCの個別指導塾ベストワン・個別指導学院フリーステップ |
| お客さんとの契約・途中解約の精算・返金を加盟者が運用できるか | 16本部(100%) | 必須(出なければ保留) | 個別指導Axis・ECCの個別指導塾ベストワン・個別指導学院フリーステップ |
| 毎月本部に払う費用の全額(指定先への支払い・課金の頻度・最低額を含む) | 13本部(81.3%) | 必須(出なければ保留) | 個別指導Axis・ECCの個別指導塾ベストワン・個別指導学院フリーステップ |
| 契約期間・更新・中途解約の違約金・競業避止 | 11本部(68.8%) | 必須(出なければ保留) | 個別指導Axis・ECCの個別指導塾ベストワン・個別指導学院フリーステップ |
| 開業までの必要額の見積もり(物件取得・内装・運転資金を含む範囲) | 9本部(56.3%) | 必須(出なければ保留) | 個別指導学院フリーステップ・学研CAIスクール・難関大受験専門塾 現論会 |
| 既存の加盟店の実績(平均と下位の売上・利益・会員数・在籍) | 6本部(37.5%) | 比較の材料 | 個別指導学院フリーステップ・城南コベッツ・個太郎塾 |
| 直営と加盟の区別・教室数の表記の差 | 4本部(25%) | 比較の材料 | 個太郎塾・完全個別 松陰塾・武田塾 |
| 一覧から消えた店・閉店の理由と件数 | 3本部(18.8%) | 比較の材料 | ECCの個別指導塾ベストワン・ITTO個別指導学院・自立学習RED |
| お客さんの料金・単価の実際 | 3本部(18.8%) | 比較の材料 | ECCの個別指導塾ベストワン・明光義塾・スクールIE |
| 本部の体制・財務・方針(決算・支援の人数・親会社) | 1本部(6.3%) | 比較の材料 | 個別指導WAM |
| 人の確保(採用・業務委託・離職・講師やトレーナーの補充) | 1本部(6.3%) | 比較の材料 | 学研CAIスクール |
学習塾で必ず聞くこと
学習塾の本部ページでは、16本部のすべてに、講師の採用時の確認と、お客さんとの契約の運用の必須の確認が残っています。
- 講師の採用時の確認: 性犯罪歴・面接・研修と、防犯カメラなど教室の見通しをどう決めているか。2026年12月に始まる日本版DBSの認定を、加盟店が自分で取れる形か。安全の必須の確認が残る本部は16本部です。
- 講習・一括払いの契約: 2か月を超え5万円を超える契約(講習や一括払い)で使う特定商取引法の書面の雛形を本部が用意しているか。用意がなくても、途中でやめた生徒の精算を加盟者が自分で(専門家の確認を含めて)回せるか。この確認が残る本部は16本部です。
- 本部に払う全額: 教材・システム・講座別の率を含めた毎月の本部への支払い。全額が未確認の本部は13本部です。
- 既存の教室の在籍: 比較の材料で最も多いのは「既存の加盟店の実績(平均と下位の売上・利益・会員数・在籍)」で、6本部に残っています。
本部ごとの未解決の必須事項
本部ページの一覧の件数です。
件数の多い順に並べました。件数が最も多いのは個別指導学院フリーステップ(6件)、最も少ないのは個太郎塾(2件)です編集部の集計。
| 本部 | 判定 | 未解決の必須事項 | 本部費 | 初期費用の総額 | 契約期間 | 違約金・中途解約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別指導学院フリーステップ | 条件次第 | 6件 | 未確認(金額のみ確認・支払条件は未確認) | 確認済み | 確認済み | 未確認 |
| 難関大受験専門塾 現論会 | 様子見 | 6件 | 未確認(非公開) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 完全個別 松陰塾 | おすすめしない | 6件 | 未確認(一部のみ確認) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 武田塾 | おすすめしない | 6件 | 未確認(非公開) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 個別指導Axis | 条件次第 | 5件 | 未確認(一部のみ確認) | 確認済み | 未確認 | 未確認 |
| 学研CAIスクール | おすすめしない | 5件 | 未確認(金額のみ確認・支払条件は未確認) | 未確認 | 確認済み | 未確認 |
| 個別指導WAM | 様子見 | 5件 | 未確認(一部のみ確認) | 未確認 | 確認済み | 未確認 |
| ECCの個別指導塾ベストワン | 条件次第 | 4件 | 未確認(一部のみ確認) | 確認済み | 確認済み | 未確認 |
| 自立学習RED | 条件次第 | 4件 | 未確認(一部のみ確認) | 確認済み | 確認済み | 未確認 |
| 城南コベッツ | 様子見 | 4件 | 金額・支払条件を確認 | 未確認 | 確認済み | 確認済み |
| 京進の個別指導スクール・ワン | 様子見 | 4件 | 未確認(一部のみ確認) | 未確認 | 確認済み | 確認済み |
| 個別指導塾トライプラス | 様子見 | 4件 | 未確認(一部のみ確認) | 未確認 | 確認済み | 確認済み |
| ITTO個別指導学院 | 様子見 | 3件 | 金額・支払条件を確認 | 確認済み | 確認済み | 未確認 |
| 明光義塾 | 様子見 | 3件 | 未確認(一部のみ確認) | 確認済み | 確認済み | 確認済み |
| スクールIE | 条件次第 | 3件 | 未確認(一部のみ確認) | 確認済み | 確認済み | 確認済み |
| 個太郎塾 | 条件次第 | 2件 | 金額・支払条件を確認 | 確認済み | 確認済み | 確認済み |
よくある質問
学習塾のフランチャイズの説明会では何を聞けばいい?
16本部の本部ページでは、未解決の必須事項が1本部あたり中央値4件残っています。
契約期間か違約金が未確認の本部が10本部、本部費の全額が未確認の本部が13本部です。まず契約・お金・安全の空欄を書面で埋めてもらってください。
学習塾のフランチャイズで特定商取引法について何を聞く?
2か月を超え5万円を超える契約(講習や一括払い)で使う書面の雛形を本部が用意しているかと、途中でやめた生徒の精算のしかたです。本部の書式がなくても、加盟者が運用を用意できるかを確かめてください。
根拠
- 未解決の必須事項:各本部ページの「未解決の必須事項」と同じ作り方編集部の集計
- 集計の再現:`node gen.mjs` のあと `node scripts/guide_choose_stats.mjs`(出力 content/guides/choose_stats.json)
- あわせて読む:失敗する経路、開業資金、違約金・中途解約・契約期間
RE開業ガイド
あわせて読みたい
学習塾のフランチャイズ開業資金|16本部の初期費用と最大の持ち出し学習塾・個別指導FC16本部の開業資金を比較。初期費用の総額を出しているのは一部で、165万〜2,070万円と大きく開きます。何が含まれない…
学習塾FCのロイヤリティ比較|16本部の毎月の本部支払い学習塾・個別指導FC16本部の毎月の本部への支払いを比較。率は売上の7〜15%が中心で、定額のシステム料・広告分担金、生徒1人あたりの費用、…
学習塾FCの失敗原因|16本部の教室推移と売却964件を分析学習塾・個別指導FCの失敗を5つの経路で分析。教室長を雇う前提と在籍不足、講師の確保、子どもの減少、本部とのトラブル、子どもの安全。16本部…