探偵・調査 フランチャイズ
探偵のフランチャイズ16社を、費用・本部への支払い・拠点の入れ替わり・法令リスクで比べる
自宅兼事務所でひとり(調査は業務委託の相方と2名1組)で始め、相談・面談・報告書を自分で担える人が検討する業態です。集客は検索広告と紹介に頼るため、広告費を売上の1〜3割払っても残る件数を取れるかが分かれ目です。
16本部を調べた編集部の結論:探偵は届出だけで始められるが、採算は集客費で、存続は調査の線引きで決まる
16本部のうち、おすすめ0社・条件次第3社・様子見8社・おすすめしない5社(編集部判断)。
このページで分かること:公表の初期費用・毎月の本部費・店の増減・全本部を同じ式で計算した試算。初期費用の6費目がそろい、事業に必要な現金(借入前)を試算できたのは16本部中0本部です。残りの本部は、必要な現金を本部の見積書で確かめる必要があります。
| 調査対象 | 16本部(公表拠点数の合算(数える単位が本部ごとに違う:公式一覧6本部・本部の表示5本部。同じ単位の実績比較には使わない)。公表の店舗総数 217店(総数を確認できた11本部の合計。5本部は総数未確認で、0とは数えていない。うち2本部は店単位の照合をしていない公表値(公式一覧の総数2本部))。うち店単位で照合した4本部の照合範囲の現在数 120店(3本部は一部地域だけの照合)) |
|---|---|
| 観測日(店一覧) | 2024-06〜2026年10月18日 |
| 更新 | 2026年10月24日 |
| 判定の内訳 | おすすめ 0社・条件次第 3社・様子見 8社・おすすめしない 5社 |
調査の範囲(店数の数え方・導入)
- 店舗数は総数を確認できた11本部(5本部は総数未確認で、0とは数えていない)の全国の公表総数の合計(直営と加盟店を含む。比較表の各本部の「全国の公表総数」を足した数)。
- 各本部の店舗数を数えた日(観測日)は2024年6月〜2026年10月18日で、総合探偵社シークレットジャパンは2024年6月の公表値です。
- 当サイトが確認した日は2026年10月24日です。
- アーチネクスト総合探偵事務所・探偵法務'sは店単位の照合をしていない公式一覧の総数です。
- 過去の一覧と店名・住所で突き合わせたのは4本部です(12本部は店舗単位の照合が未実施)。
開業資金、毎月の本部への支払い、公式の拠点一覧の入れ替わり、同じ条件で試算した収支で16本部を比べました。探偵業は公安委員会への届出だけで始められる一方、GPSの無断設置やストーカー加害者への情報提供が逮捕・損害賠償・営業停止につながる業態です。本部が『届出・書面・調査の線引き』を加盟店にどう守らせるかも本部ごとに確かめています。
警察庁の探偵業の概況、探偵業法の届出・欠格事由・書面の義務、ストーカー規制法の2026年改正、国民生活センターの相談記録、16本部の費用と契約、公式の拠点一覧の過去との拠点単位の突き合わせ(ガル・第一・ミス・シャーロック)、募集ページの過去の版、売却案件、報道を調べ、費用が分かる13本部を同じ式で試算しました。
- 16本部の募集ページ・ポータルの本部原稿と、その過去の版(Web Archive)、公式の拠点一覧の過去との拠点単位の突き合わせ(ガル・第一・ミス・シャーロック)、警察庁の探偵業の概況、探偵業法とストーカー規制法の2026年改正、GPS調査の判決の報道、売りに出ている探偵事務所の案件を見ました編集部の集計(2026年10月18日)。そのうえで、編集部ならこうする、という判断を書きます。
9領域で確認16本部を同じ9つの領域で調べた結果です。総合順位ではありません。選び方
判定は公開情報と当サイトの試算による。
状況別の第一候補
| あなたの状況と適用条件 | 編集部の第一候補と判定 | 候補になる条件(候補なしの行は再検討できる条件) | 見送る条件 |
|---|---|---|---|
未経験で、自分が尾行・張り込みに出て、研修を長く受けたい(この行の想定:都市部・本人が現場に立つ)適用条件適用条件:オーナーが調査に出て、月3件の成約が取れる地域で、都市部なら生活費月25万円を引いた回収1年7か月(契約金198万円税込+機材・事務所・車両の上限で計算) | 探偵法務'sの資料を取る(条件次第) 条件次第 主な理由:採算未確認 回収 1年7か月(19か月)(都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収)) 区分・逆転するとき・リスク候補の区分:資料を取る候補(参考・順位なし(主要な入力が未確認)のため、手残りの優劣は結論にしない) 逆転するとき:加盟店4店の件数の実績が月3件に届かないと分かる いちばんのリスク:収益モデルは加盟店1店の開業3か月目の単月で、件数の分布は出ていない企業公表 | 加盟店4店の開業年と月の成約件数、ここ3年でやめた加盟店の数(『出店不可地域』の福山・彦根が元加盟店か)が書面で出ること。 | 看板を出せる事務所(0〜30万円)と車(0〜50万円)を足した総額310万円前後を用意できないなら進めません。 |
本部の紹介で案件を回してほしい(この行の想定:都市部・本人が現場に立つ)適用条件適用条件:オーナーが調査に出て、集客費(本部紹介の手数料を含む)が売上の15%前後に収まる地域で、月3件・都市部なら生活費月25万円を引いた回収1年10か月(集客費35%なら6年) | 第一探偵事務所の資料を取る(条件次第) 条件次第 主な理由:本部費未確定 回収 1年10か月(22か月)(都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収)) 区分・逆転するとき・リスク候補の区分:資料を取る候補(参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認))のため、手残りの優劣は結論にしない) 逆転するとき:紹介の手数料が売上の2割を超えると書面で分かる いちばんのリスク:本部費が3つの資料で3通り。集客費が売上の35%なら回収6年(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・集客費35%(別の仮定)・参考)(試算) | 加盟金・研修費・毎月の支払い(定額77,000円か、1.65万円+売上の8%か)を1枚の書面で確かめ、2サイトと資料の違いの理由を聞くこと。 | 集客費が売上の35%なら、生活費を引いた回収は都市部6年・地方5年4か月で期限を超えます(試算)。紹介の手数料が書面で出ないなら進めません。 |
初期費用を200万円前後に抑えたい(この行の想定:都市部・本人が現場に立つ)適用条件適用条件:オーナーが調査に出て、開業資金が窓口の本部原稿の200万円・本部費が月3万円で決まる場合、月3件・都市部なら生活費月25万円を引いた回収1年5か月 | ミス・シャーロックの資料を取る(条件次第) 条件次第 主な理由:本部費未確定 回収 1年5か月(17か月)(都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収)) 区分・逆転するとき・リスク候補の区分:資料を取る候補(参考・順位なし(本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認))のため、手残りの優劣は結論にしない) 逆転するとき:本部の書面の開業資金がポータルの200万円を大きく超える いちばんのリスク:開業資金がポータル3つで150万・165万(税込)・200万円と違う企業公表 | 加盟金・研修費・開業パックの内訳と毎月の支払い(窓口の月3万円)が、本部の書面で1通りに決まること。 | ポータルの3つの金額のどれが本当か、本部が書面で答えないなら進めません。 |
| 社員の調査員を雇って任せる(法人の新規事業)(この行の想定:都市部・人を雇う) | 見送り 候補が現れる条件:加盟店の件数の実績が月5件前後と書面で出る いちばんのリスク:調査員1名を雇うと、月3件で手残りは月36万円、回収1年10か月(都市部・社員の調査員を雇う(オーナーは現場に出ない)・参考)(探偵法務'sの条件・試算) | 候補条件未設定(該当する本部がない) | 今は候補なし |
| 拠点数の多い老舗の看板で始めたい(この行の想定:都市部・人を雇う) | 見送り 候補が現れる条件:ガルが消えた26拠点の内訳を書面で示す いちばんのリスク:ガルは2023年12月の91拠点のうち26拠点が一覧から消え、一覧は73拠点に純減編集部の集計(2026年10月18日) | 候補条件未設定(該当する本部がない) | 今は候補なし |
候補は資料請求と説明会で比べる段階の判定。「候補になる条件」「見送る条件」は各本部の判断票(進めてよい条件・見送る条件)の1つ目をそのまま載せたもので、どちらも本部ページに全文がある。「この条件では候補なし」の行は、進めてよい条件の代わりに、確認した値で同じ条件の試算をやり直して赤字が解消するかを見る「再検討できる条件」を載せる。「逆転するとき」は第一候補が入れ替わる条件で、候補になる条件ではない
編集部の説明(全文)
いちばん大事なのは、探偵は届出だけで始められるが、採算は集客費で、存続は調査の線引きで決まることです。営業所ごとに公安委員会へ届け出れば営業でき、許可も資格も要りません〔行政資料〕。その代わり、看板では客が来ず、検索広告と紹介サイトに売上の1〜3割を払って月数件の成約を取る商売です。そして、GPSの無断設置は損害賠償、ストーカー加害者への住所の提供は営業停止と幇助につながり、処分は加盟店の名前で出ます。
今回、編集部が勧められる本部(おすすめ)はなく、条件つきで勧められる本部(条件次第)が3本部です。
条件から候補を絞る
予算・働き方・地域・都道府県の4項目で候補を絞り、残りは「追加条件」で指定します。
加盟可能性(募集地域・加盟資格・プラン)は採算より先に判定します。
予算・加盟する人(個人か法人か)・資格・働き方を、それぞれ別に選んでください。結果の上に、最後に採用した条件を1行で出します。
出す場所と店の条件
| 予算 | 予算は、初期費用に使える総額(自己資金と借入の合計)を、本部が公表している初期費用の総額の上限と比べて判定します。公表上限は本部の目安の上限で、実際の見積りの上限ではありません。上限や総額が公表されていない本部は「予算に合うか未確認」と表示し、予算内とは扱いません。 |
|---|---|
| 法人限定 | 「法人限定」は評価ではなく加盟の条件で、法人だけが加盟できる本部です。加盟する人を「法人」にすると候補に入ります。 |
| 運営条件・あなたの条件で計算 | 結果の「運営条件」は選んだ条件と本部の運営の形が合うか、「あなたの条件で計算」は、この業態の絞り込みで選べる条件(家賃の地域・運営のしかた・業態ごとの追加の質問)をその本部の試算に当てはめた結果で、計算に使った条件(家賃・人数や件数の水準)を結果の行に書いています。 |
| 判定の区別 | 「予算内」(公表上限が予算以下)、「採算あり」(選んだ条件で試算が黒字)、「公表募集条件に適合」(募集地域と加盟資格。審査の通過を意味しない)は別々の判定です。 |
| 募集地域 | 募集地域は、都道府県を選ぶと採算より先に2段で判定します。募集地域の公表がない本部も「加盟可能性未確認」です。 |
| 標準条件の参考 | 「標準条件の参考」は、標準の月の成約件数(3件)・都市部の家賃などの標準の条件で黒字になるかで、あなたの場所や雇い方での採算ではありません。本部への支払いか主要な入力が未確認の本部は「未確認」とします。 |
| そのほか | 営業開始後の追加資金需要(立ち上がりの赤字など)・予備・生活費は、公表の初期費用とは別に用意してください。選べない条件(あなたの商圏の客数・単価、借入)は入っていません。まず本部が公表した募集地域(地方区分)に入るかを見て、入らなければ候補から外します。次に、対象外の県名を記録した本部はその県で外し、対象外の県があると公表されていても県名を記録できていない本部(キングラムの13道府県など)は「加盟可能性未確認」とします。 |
全16本部の比較
| 本部 | 判定と適用条件 | 必要資金 | 毎月本部に払う費用 | 回収期間(判定の条件) | 損益分岐の月の成約件数 | 店の増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合探偵社ガルエージェンシー | おすすめしない 理由:店の減少結論を読む探偵FCでいちばん長い1980年の創業を掲げ、拠点数も最大の本部です〔公表〕。初期費用は296万円(税別・税込325.6万円)で自宅開業でき、毎月は商標使用料5万円(税込)と売上の5%です〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 296万円必要現金:未確定公表額:296万円(公式・税別。税込325.6万円。自宅開業可、車両は別) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の5%+月5万円確かさ:一部のみ確認本部費:売上の5%+月5万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・商標使用料は税込、ロイヤリティの率は税区分の記載なし | 1年10か月(22か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 2件以上(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は1件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | 91→73店全国 73店2023-12から・新規8・消失26 全国の公表総数 73店(見出しの合計に使う値) |
| HAL探偵社 | 様子見 理由:本部費未確定結論を読む新宿の探偵社が2026年1月ごろに始めたFC募集です〔公表〕。『初期募集30社限定』『加盟金・ロイヤリティを大幅値下げ』『売上に関係なく一定額のロイヤリティ』と書きますが、金額は公開していません〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 非公開必要現金:未確定公表額:非公開(『大幅値下げ』とだけ。第三者の推定360万円) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 非公開確かさ:非公開本部費:非公開(金額非公開の費用あり) 確かさ:非公開・税区分不明 | 計算不能(初期費用の総額が非公開)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:計算不能(初期費用の総額が未確認)・参考(本部費を仮置き) | 1.5件(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は1件(生活費を引く前)・参考・本部費を仮置き(非公開) | -店全国 45店全国の公表総数 45店(見出しの合計に使う値) |
| 第一探偵事務所 | 条件次第 理由:本部費未確定結論を読む仙台の本部で、2022年の加盟金60万円(先着10社)から2026年の176万円へと条件を上げながら、支部の一覧は5→9→12→27と増えています〔集計 2026-10-18〕。初期費用は本部の2サイトで違い、co.jpは加盟金176万+研修44万+サイト構築44万=264万円、jpは176万+研修49.5万です〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 264万円必要現金:未確定公表額:264万円(本部サイト co.jp の加盟金176万円〜+研修44万円+サイト構築44万円・税区分不明。別サイトは225.5万円。機材・広告・事務所は別) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 月7.7万円確かさ:一部のみ確認本部費:月7.7万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税区分不明(金額は確認・税区分が未確認か推定(ロイヤリティ(co.jp)・ロイヤリティ(jp/fc))) | 1年10か月(22か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 2件以上(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は1件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | 9→27店(※jpの一覧で照合(co.jpは29))全国 27店2023-10から・新規20(上限。過去の一覧が一部のみ)・消失2 全国の公表総数 27店(見出しの合計に使う値) |
| 総合探偵社エールエージェンシー | 様子見 理由:契約主体未確認結論を読む池袋の本部で、加盟店は独自の屋号で営業し、ロイヤリティは0円です〔公表〕。初期費用は一括160万円+税、分割185万円+税です〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 185万円+税必要現金:未確定公表額:185万円+税(公式・分割払い。一括は160万円+税) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 0円確かさ:一部のみ確認本部費:0円(ロイヤリティなし)(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・―(金額は確認・適用時期が未確認(特殊カメラ使用料)) | 1年3か月(15か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 1.5件以上(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | -店全国 26店全国の公表総数 26店(見出しの合計に使う値) |
| ミス・シャーロック | 条件次第 理由:本部費未確定結論を読む久留米の女性探偵のブランドで、公式本体サイトの加盟店一覧は16店です(2025年1月の15店から大分が消え、飯塚・兵庫が増えた)〔集計 2026-10-18〕。公式FCサイトに費用がなく、ポータル3つで開業資金が200万円(窓口)・150万円(比較ネット)・165万円税込(代理店ドットコム・募集終了)と違います〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 200万円必要現金:未確定公表額:200万円(本部原稿・税区分不明。別のポータルは150万円・165万円税込で食い違う) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 月3万円確かさ:金額のみ確認・支払条件は未確認本部費:月3万円(支払条件は未確認) 確かさ:金額のみ確認・支払条件は未確認・税区分不明(金額は確認・税区分が未確認か推定(ロイヤリティ)) | 1年5か月(17か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認)) | 1.5件(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認)/参考・主要な入力が未確認 | 15→16店(※直営と加盟の区別なし・区間1.8年)全国 16店2025-01から・新規2(上限。過去の一覧が一部のみ)・消失1 全国の公表総数 16店(見出しの合計に使う値) |
| アーチネクスト総合探偵事務所 | 様子見 理由:契約主体未確認結論を読む大阪の本部で、2019年の加盟金88万円から今はAプラン150万円(税別・研修とHP・チラシ込み)、Bプラン390万円(ロイヤリティ永年無料)です〔公表〕。毎月は売上の3〜5%(最低33,000円・税別)です〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 150万円必要現金:未確定公表額:150万円(公式・税別。Aプラン。Bプラン390万円はロイヤリティ永年無料。関西中心) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の5%確かさ:金額のみ確認・支払条件は未確認本部費:売上の5%(支払条件は未確認) 確かさ:金額のみ確認・支払条件は未確認・税別 | 1年4か月(16か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認)) | 1.5件(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認)/参考・主要な入力が未確認 | 5→9店(※過去は本部の表示のみ・照合なし)全国 9店2023-05から・店舗単位の照合なし 全国の公表総数 9店(見出しの合計に使う値) |
| ファミリー調査事務所 | 様子見 理由:実績不足結論を読む渋谷区広尾の探偵社が2026年6月ごろに始めたFC募集で、プランは330万・550万・880万円(税込)〜、毎月は3万円〜・5万円〜・7万円〜で、経営投資プランには営業利益の25%が足されます〔公表〕。試算は探偵独立プランの330万円・月3万円で、オーナーが月3件・都市部で調査に出れば、労働報酬込みの手残りは月66万円、生活費月25万円を引いた回収は1年7か月です(試算)。(続きは本部ページ) | 公表額 330万円必要現金:未確定公表額:330万円(公式・税込〜。探偵独立プラン。本部連携550万円〜・経営投資880万円〜) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 月3万円確かさ:一部のみ確認本部費:月3万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税区分不明(金額は確認・税区分が未確認か推定(月額ロイヤリティ(独立プラン))) | 1年7か月(19か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 1.5件以上(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | -店全国 7店全国の公表総数 7店(見出しの合計に使う値) |
| 探偵法務's | 条件次第 理由:採算未確認結論を読む岐阜の本部で、契約金は198万円(税込。加盟料88万・研修55万・実地研修55万)、これに機材50万円〜・事務所0〜30万円・車0〜50万円が足されます〔公表〕。毎月は33,000円(税込)の固定で、初回3年契約・更新2年です〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 最低230万円〜必要現金:未確定公表額:最低230万円〜(公式。契約金198万円税込+機材・事務所・車両。看板を出せる事務所が必要) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 月3.3万円確かさ:金額・支払条件を確認確かさ:金額・支払条件を確認・税込 | 1年7か月(19か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(主要な入力が未確認) | 1.5件(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・主要な入力が未確認 | 3→4店(※起点は人数のみ・照合なし)全国 5店2021-07から・店舗単位の照合なし 全国の公表総数 5店(見出しの合計に使う値) |
| 総合探偵社フリースタイル | 様子見 理由:実績不足結論を読む名古屋の本部で、加盟金88万円(税込・研修無料)、毎月は固定33,000円か売上の10%を1年ごとに選べます〔公表〕。本部は機材・車両・事務所に『50〜100万円』を求め、試算は上限の100万円を足しました。(続きは本部ページ) | 公表額 88万円必要現金:未確定公表額:88万円(公式・税込)+機材・車両・事務所50〜100万円 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の10%+月3.3万円確かさ:金額のみ確認・支払条件は未確認本部費:売上の10%+月3.3万円(支払条件は未確認) 確かさ:金額のみ確認・支払条件は未確認・税区分不明(3.3万円は税込とみられるが明記なし)(金額は確認・税区分が未確認か推定(ロイヤリティ(固定プラン))) | 1年4か月(16か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認)) | 1.5件(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認)/参考・主要な入力が未確認 | 4→4店(※加盟店かどうか不明・区間1.7年)全国 4店2025-02から・新規0(上限。過去の一覧が一部のみ)・消失0 全国の公表総数 4店(見出しの合計に使う値) |
| コンシェルジュリサーチ | 様子見 理由:実績不足結論を読む千葉県八街市の本部(2024年に墨田区から移転)で、正規加盟店は加盟金50万+研修40万+開業サポート10万=100万円(税別)、月会費29,800円(税別)です〔公表〕。オーナーが月3件・都市部で調査に出れば、労働報酬込みの手残りは月66万円、生活費月25万円を引いた回収は1年2か月です(試算)。(続きは本部ページ) | 公表額 100万円必要現金:未確定公表額:100万円(公式・税別。正規加盟店コース。0円のビジネスパートナーコースは月会費49,800円) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 月3万円確かさ:金額のみ確認・支払条件は未確認本部費:月3万円(支払条件は未確認) 確かさ:金額のみ確認・支払条件は未確認・税別 | 1年2か月(14か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認)) | 1.5件(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(金額のみ確認・支払条件は未確認)/参考・主要な入力が未確認 | -店全国 3店全国の公表総数 3店(見出しの合計に使う値) |
| タンナビ探偵フランチャイズ | 様子見 理由:実績不足結論を読む大阪のアーカス探偵事務所と探偵紹介サイト『タンナビ』を持つcif連盟の加盟制度で、開業パックは275万円(税込)、毎月は管理費5.5万円(税込)です〔公表〕。トップの『5社限定・残り4社・55万円引き』は2024年9月から2年以上同じ文です〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 275万円必要現金:未確定公表額:275万円(公式・税込・開業パック。オプション選択なら88万円〜) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 月5.5万円確かさ:一部のみ確認本部費:月5.5万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税込 | 1年7か月(19か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 1.5件以上(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は1件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | -店全国 2店全国の公表総数 2店(見出しの合計に使う値) |
| 総合探偵社アビリティオフィス | おすすめしない 理由:募集の実態結論を読む西新橋の本部で、募集ページはスタンダード300万円(加盟金150万・研修45万・機材38万・販促42万・帳票25万)+管理費3万円+売上の5%、2年契約・更新料なし・違約金なし・法定開示書面ありと、探偵FCでは珍しく契約条件まで書いています〔公表〕。ただページは2020年8月から変わらず(『全国300支部を目指す』の文も同じ)、支部の一覧も加盟店の数もありません〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 300万円必要現金:未確定公表額:300万円(公式・税区分不明。2020年8月以降ページ不変で過去条件の可能性) 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の5%+月3万円確かさ:過去条件本部費:売上の5%+月3万円(金額非公開の費用あり) 確かさ:過去条件・税区分不明 | 1年9か月(21か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(過去条件)) | 2件(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(過去条件)/参考・主要な入力が未確認 | -店全国は未確認全国の公表総数は未確認(見出しの合計に入れていない) |
| 探偵興信所ライフ・フロンティア | おすすめしない 理由:募集の実態結論を読む群馬県館林市の探偵興信所の代理店募集で、加盟金30万・研修29.8万・販促20万・機材50万=130万円〜、ロイヤリティの記載はありません〔公表〕。ページは2022年1月と2025年8月の保存が同一で、最新のお知らせは2020年4月、『神奈川(横浜は決まりました)』『全国46社募集』の文も変わっていません〔公表〕。(続きは本部ページ) | 公表額 130万円〜必要現金:試算なし公表額:130万円〜(公式・税区分不明・自宅兼の場合。ページは2020年以降更新なし) 事業に必要な現金(借入前):試算なし | (金額非公開の費用あり)…確かさ:非公開本部費:(金額非公開の費用あり) 確かさ:非公開・税区分不明 | 試算なし | - | -店全国は未確認全国の公表総数は未確認(見出しの合計に入れていない) |
| 総合探偵社シークレットジャパン | おすすめしない 理由:募集の実態結論を読む岐阜の本部で、本部サイトが引く2022年の報道では『全国80店舗』ですが、公式サイトにFC募集のページがなく、費用も出ていません〔公表〕。ポータルの掲載は終わり、第三者の2024年6月の加盟店一覧95件では経営中36・廃業48・連絡不通6です〔集計 2026-10-18〕。(続きは本部ページ) | 公表額 非公開必要現金:試算なし公表額:非公開(第三者サイトの2024年の220万円のみ。今の募集は確認できない) 事業に必要な現金(借入前):試算なし | (金額非公開の費用あり)…確かさ:非公開本部費:(金額非公開の費用あり) 確かさ:非公開・税区分不明 | 試算なし | - | 80→36店(※公式一覧なし・第三者の集計(参考))全国は未確認2022-04から・店舗単位の照合なし 全国の公表総数は未確認(見出しの合計に入れていない) |
| 総合探偵社スマイルエージェント | 様子見 理由:本部費未確定結論を読む静岡県掛川市の本部で、公式は加盟金90万+研修65万+初期広告30万+書類15万=200万円に、HP制作40万円(税別)〜と機材30万円〜が別です〔公表〕。毎月の支払いは資料で逆です。(続きは本部ページ) | 公表額 200万円必要現金:未確定公表額:200万円(公式・税区分不明)+HP40万円税別〜+機材 事業に必要な現金(借入前):必要額未確定 | 売上の10%確かさ:一部のみ確認本部費:売上の10%(金額非公開の費用あり) 確かさ:一部のみ確認・税別(旧版の表記) | 1年9か月(21か月)都市部・本人・参考都市部の家賃・月3件(オーナー+業務委託の調査員1名)・本人が現場に立つ(生活費を引いた残りで回収) 状態:参考・順位なし(本部費が未確定(一部のみ確認)) | 2件以上(生活費月25万円まで賄う)都市部・本人・参考都市部の家賃・本人が現場に立つ・生活費月25万円控除後(回収と同じ条件)。事業支出だけを賄う境目は0.5件(生活費を引く前)・参考・本部費が未確定(一部のみ確認)/参考・主要な入力が未確認 | -店全国は未確認全国の公表総数は未確認(見出しの合計に入れていない) |
| T.I.U.総合探偵社 | おすすめしない 理由:募集の実態結論を読む世田谷区用賀の合名会社で、募集ページは『徹底教育593時間』と『探偵は儲かりません、その上不安定です』の説明が中心で、加盟金・毎月の支払いの記載がありません〔公表〕。更新情報は2018年1月が最後です。(続きは本部ページ) | 公表額 非公開必要現金:試算なし公表額:非公開(募集ページの最終更新は2018年) 事業に必要な現金(借入前):試算なし | (金額非公開の費用あり)…確かさ:非公開本部費:(金額非公開の費用あり) 確かさ:非公開・税区分不明 | 試算なし | - | -店全国は未確認全国の公表総数は未確認(見出しの合計に入れていない) |
