探偵・調査フランチャイズ 市場・収益分析
探偵・調査(浮気・素行・人探し)の市場とFC16本部の収益性調査
エグゼクティブサマリー(3分で読める要約)
調査日は2026年10月18日です。この調査の「月の件数」は、その月に契約して調査した浮気・素行調査などの成約件数で、1件は2名×30時間の調査、売上は45万円(税込)です。試算は、オーナーが相談・面談・報告書と調査の半分を担い、相方を業務委託の調査員に頼む自宅兼事務所の形で、回収は生活費月25万円を引いて数えます。
| 見たこと | 結果 |
|---|---|
| 費用の公開 | 初期費用と毎月の本部費の両方を本部自身の資料に書くのは11本部(アビリティは2020年から変わらない条件)。本部費が本部の資料どうしで食い違う本部が第一・スマイル・コンシェルジュの3本部、開業資金がポータルで3通りの本部がミス・シャーロック企業公表 |
| 集客費 | 本部の収益例の広告費は売上の7〜20%、本部紹介の成約時の手数料は35%(スマイルの旧条件)。手数料の率を今公開する本部はない企業公表 |
| 調査の線引き | GPSを売りにする本部が3つ。GPS・個人情報の取得の決まりを公開する本部はない。欠格事由を募集条件に明示するのは2本部企業公表 |
| 拠点の残り方 | 拠点単位で照合できたのは3本部。ガルは2023年12月の91拠点のうち26拠点が消え73拠点に純減編集部の集計(2026年10月18日) |
| 募集の実態 | 募集ページが2018〜2020年から更新されないか、募集ページのない本部が4本部企業公表 |
| 処分 | Web検索で、16本部の名前の探偵業法の処分・刑事事件・判決は見つからない(公安委員会の公表の全件は未照合) |
届出と欠格事由
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 届出(探偵業法4条) | 営業所ごとに、開始日の前日までに公安委員会へ届け出る |
| 欠格事由(同法3条) | 破産で復権を得ない者、禁錮以上の刑等から5年を経過しない者、最近5年間に営業停止・廃止命令に違反した者、暴力団員・離脱後5年未満の者など |
| 書面(同法7条・8条) | 依頼者から違法な目的に使わない誓約書面を受け取り、契約前に重要事項の書面、契約後に契約書面を渡す |
| 委託の禁止(同法9条) | 届出をしていない者に調査を委託してはならない |
| 処分(同法14〜15条) | 指示・営業停止・営業廃止。2025年は指示19件、営業停止・廃止命令0件 |
〔行政資料〕
欠格事由を募集条件に明示するのはcif連盟(7項目を列挙)と探偵法務's(応募条件)の2本部です企業公表。本部の届出番号が資料で3通りの本部(第一)と2通りの本部(エール・シークレットジャパン・T.I.U.)があります企業公表。
違法調査の線引き
旭川地裁(2024年3月)はGPSで浮気相手の位置を約30分おきに把握した探偵業者に44万円の支払いを命じ、札幌高裁(2025年1月31日)が支持しました〔第三者報道〕。2026年3月施行の改正ストーカー規制法で警察は探偵業者に情報提供の中止を求められるようになり、6月に警視庁が全国で初めて要請しました。9月には帯広の探偵業者が郵便局員から居住者情報を受け取ったとして贈賄の疑いで逮捕されています〔第三者報道〕。
GPSを売りにする本部(エールの進呈、アーチネクストの客向けメニュー、第一の『GPSが使用できる調査では割安』)は、設置場所・依頼者の権限・記録の決まりを公開していません。違法な調査を断る方針を書く本部(第一・スマイル・アビリティ)も、加盟店の決まりとしてかかるかは公開資料で確かめられません企業公表。
お金の流れ
月の手取り = 月の件数×1件の売上(税抜)−(業務委託の調査員60,000円+直接経費20,000円)×件数 − 集客費(売上の15%)− 決済(売上の3%)− 本部への支払い − 面談の会場・駐車場 − 通信・HP・保険・機材と車両の維持
試算した13本部
| 本部 | 標準の水準 | 都市部・月の手残り(労働報酬込み) | 都市部の回収(生活費控除後) | 初期費用(試算に使った額) |
|---|---|---|---|---|
| 探偵法務's | 月3件 | 66万円 | 19か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 310万円(契約金と機材・事務所・車両の上限) |
| 第一探偵事務所 | 月3件 | 57万円 | 22か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 264万円 |
| ミス・シャーロック | 月3件 | 66万円 | 17か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 200万円(本部原稿) |
| アーチネクスト | 月3件 | 63万円 | 16か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 150万円 |
| エールエージェンシー | 月3件 | 69万円 | 15か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 185万円 |
| ガルエージェンシー | 月3件 | 58万円 | 22か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 296万円 |
(試算・参考。件数は本部の収支例・目標から置いた水準で、どの本部も加盟店の平均ではない)
生活費月25万円まで賄う境目は月1.5件前後で、事業の支出だけを賄う境目は月0.5件です(探偵法務'sの条件・試算)。
売却案件との差
バトンズで『探偵』を検索して出た探偵事務所の案件は4件で、希望価格は300万〜1,300万円、FC加盟店の案件は1件(長野・年商1,000万円未満・希望300万円・募集終了)でした編集部の集計(2026年10月18日)。16本部の名前の出る案件はありません。標準の月3件の年商1,473万円(税抜)は、唯一のFC加盟店の案件の年商の帯を上回ります。
法人で加盟する場合:全員雇用と2店の資金の重なり
全員雇用(人を雇う)・都市部・標準の水準の試算です。2店目は1店目と同じ型・同じ条件で、12か月後・24か月後に開くと置きました。必要額が確定しない本部は、確認済み費用だけの試算(参考)です。法人の管理部門費・複数拠点の管理者・本社の配賦・採用費・既存社員の配置費は、出典のある相場がないため未対応で、差し引いていません。
| 本部 | 店の営業利益(全員雇用・月) | 1店の事業に必要な現金(借入前) | 2店(2店目を12か月後)の事業に必要な現金(借入前) | 2店(2店目を24か月後)の事業に必要な現金(借入前) |
|---|---|---|---|---|
| 総合探偵社ガルエージェンシー(参考:確認済み費用だけの試算) | 28万円 | 459.3万円 | 715.9万円 | 459.3万円 |
| 第一探偵事務所(参考:確認済み費用だけの試算) | 27.2万円 | 435.1万円 | 666.8万円 | 435.1万円 |
| 総合探偵社エールエージェンシー(参考:確認済み費用だけの試算) | 38.6万円 | 309.2万円 | 387.9万円 | 309.2万円 |
| ミス・シャーロック(参考:確認済み費用だけの試算) | 35.6万円 | 341.9万円 | 453.9万円 | 341.9万円 |
| アーチネクスト総合探偵事務所(参考:確認済み費用だけの試算) | 32.5万円 | 293.7万円 | 369.2万円 | 293.7万円 |
| ファミリー調査事務所(参考:確認済み費用だけの試算) | 35.6万円 | 441.9万円 | 653.9万円 | 441.9万円 |
| 探偵法務's(参考:確認済み費用だけの試算) | 35.6万円 | 451.9万円 | 673.9万円 | 451.9万円 |
| 総合探偵社フリースタイル(参考:確認済み費用だけの試算) | 35.3万円 | 323.7万円 | 417.5万円 | 323.7万円 |
| コンシェルジュリサーチ(参考:確認済み費用だけの試算) | 35.7万円 | 241.8万円 | 253.6万円 | 241.8万円 |
| タンナビ探偵フランチャイズ(参考:確認済み費用だけの試算) | 33.6万円 | 403.9万円 | 580.8万円 | 403.9万円 |
| 総合探偵社アビリティオフィス(参考:確認済み費用だけの試算) | 29.5万円 | 452.6万円 | 699.4万円 | 452.6万円 |
| 総合探偵社スマイルエージェント(参考:確認済み費用だけの試算) | 26.4万円 | 415.8万円 | 644.8万円 | 415.8万円 |
拠点の増減
| 本部 | 照合の結果 |
|---|---|
| ガルエージェンシー | 2023年12月の91拠点から73拠点。起点の26拠点(28.6%)が消え、8拠点が新しく載った |
| 第一探偵事務所 | 2023年10月の9拠点から27拠点。南陽・栃木の2拠点が消えた。本部の2サイトで一覧が違う |
| ミス・シャーロック | 2025年1月の15店から16店。大分の1店が消え、飯塚・兵庫が載った(照合1.8年) |
編集部の集計(2026年10月18日)企業公表
ほかの本部は、加盟店が独自の屋号で営業する(エール・スマイル・フリースタイル)か、一覧がないか、過去が店数の表示だけで、店の出入りを外から確かめられません。
条件別の候補
条件次第の本部
第一探偵事務所、探偵法務's、ミス・シャーロック。探偵法務'sは月3件の成約が取れること、第一探偵事務所は集客費を売上の15%前後に抑えられること、ミス・シャーロックは開業資金と本部費が本部の書面で決まることが条件です。
様子見の本部
総合探偵社エールエージェンシー、アーチネクスト総合探偵事務所、タンナビ探偵フランチャイズ、コンシェルジュリサーチ、ファミリー調査事務所、総合探偵社フリースタイル、HAL探偵社、総合探偵社スマイルエージェント。アーチネクストとエールは契約の相手の法人名が公開されず、コンシェルジュリサーチ・フリースタイル・cif連盟・ファミリー調査事務所は加盟店の実績が、スマイルエージェントとHAL探偵社は毎月の本部費が確かめられません企業公表。
おすすめしない本部
総合探偵社アビリティオフィス、総合探偵社ガルエージェンシー、探偵興信所ライフ・フロンティア、総合探偵社シークレットジャパン、T.I.U.総合探偵社。ガルは拠点の純減、シークレットジャパン・アビリティオフィス・T.I.U.・ライフ・フロンティアは今も募集しているか確かめられないためです企業公表。
下振れしたらどうなるか
| 本部 | 都市部の回収(基準) | 集客費35% | 件数−20% | 1件の売上−10% | 4つ同時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探偵法務's | 19か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 39か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・集客費35%(別の仮定)・参考) | 27か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) | 24か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) | 50か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) |
| ミス・シャーロック | 17か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 33か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・集客費35%(別の仮定)・参考) | 23か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) | 20か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) | 43か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) |
| 第一探偵事務所 | 22か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・参考) | 72か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・集客費35%(別の仮定)・参考) | 33か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) | 29か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) | 76か月(都市部・本人が調査に出る・生活費控除後・感度(別の仮定)・参考) |
(試算・生活費控除後。4つ同時は件数−20%・1件の売上−10%・業務委託の報酬+10%・立ち上がり1.5倍)
この分析の限界
- 月の件数は本部の収支例・目標から置いた水準で、どの本部の加盟店の平均でもありません。全本部の試算が参考(順位なし)です。
- 1件の売上(45万円・税込)は本部の説明の平均(40〜50万円)の間に置いた値です。人探し・企業調査など浮気調査以外の単価は入れていません。
- 集客費(売上の15%)・業務委託の報酬(1時間2,000円)・直接経費(1件2万円)・車両と機材の維持は編集部の仮定か求人・本部の事例の値です。
- 法人番号は民間の企業情報サイトかgBizINFOの値で、7本部は法人番号が見つかりません。
- 処分の照合は、本部の運営会社名とブランド名のWeb検索の範囲です。都道府県公安委員会の処分の公表の全件、加盟店の名前での照合はしていません。国民生活センターの相談件数は2016年度までしか取れていません。
使ったデータ
- 本部の募集ページ・ポータルの本部原稿(フランチャイズ比較ネット・フランチャイズの窓口・代理店ドットコム)と、その過去の版(Web Archive)
- 客向けの公式サイト・拠点一覧・求人の掲示
- 探偵業の業務の適正化に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律の2026年改正の警察の通知、警察庁『令和7年中における探偵業の概況』
- GPS調査の判決・警視庁の要請・逮捕の報道、国民生活センターの探偵業者の相談の資料
- 売却案件(バトンズ)
- 根拠の一覧は 編集部の業態別評価の記録、判決と制度は 編集部の処分と事案の調べ、拠点の照合は 編集部の店舗一覧の照合記録、募集表示の変化は 編集部の募集ページの過去の版の記録