マシンピラティス・ピラティススタジオ(女性専用・暗闇型・グループ/少人数型含む)フランチャイズ 市場・収益分析
マシンピラティスFC15本部のマシン投資・会員の定員・インストラクター・店の残り方の調査
エグゼクティブサマリー(3分で読める要約)
調査日は2026年10月25日です。この調査の「会員数」は、月会費を払う会員の数で、グループ型はマシンの台数×1台の会員数(少ない20人・標準30人・多い40人)、パーソナル型はインストラクターの売れた時間(1人月150時間×稼働率40%・62%・80%)÷月4回で置きます。
主の試算は店長(グループ型)かインストラクター全員(パーソナル型)を雇う形で回収を数え、オーナーが店長・インストラクター1人分として立つ形は生活費月25万円を引いた回収として並べます。
| 見たこと | 結果 |
|---|---|
| 費用の公開 | 初期費用と毎月の本部費の両方を公式に書くのは、Repilates(ロイヤリティは収支例の経費から)・Beat Pilates・La pilates・5pilates・Pilates Synergy(総額は別)・Lien(総額は別)・DEP(総額は別)。the SILK・KX PILATESは全部非公開、SOELU・CLUB PILATES・STUDIO IVY・Pilates isM・YUZUのロイヤリティは第三者の値だけ企業公表 |
| 毎月の本部への支払いの確かさ | 「金額・支払条件を確認」の本部は0。試算した11本部はすべて参考(順位なし) |
| 1台の会員数 | 本部の例はRepilates 300〜400人/12台、WECLE 500人/10台(損益分岐320人)、CLUB PILATES 上限650名。売却案件のFC店は30台で会員140名企業公表編集部の集計(2026年10月25日) |
| 店の残り方 | 7本部を店単位で照合。WECLEは19店のうち5店(26.3%)が消え、一覧は23店に純増。ほかは消えた店が0〜3で、一覧は1〜2年で2〜4倍編集部の集計(2026年10月25日) |
| けがと保険 | 消費者庁の注意喚起(2026年8月)の事例1は映像レッスンで講師1人が複数人を見る型。賠償責任保険を募集ページに書く本部は0行政資料企業公表 |
| 処分・訴訟 | Web検索で、15本部の名前の措置命令・事故の判決は見つからない(消費者庁・裁判例検索の照合は未実施) |
1台の会員数と月会費
| 本部 | 月会費(公表) | 台数(試算の型) | 黒字に要る1台の会員数(都市部/地方・店長を雇う) |
|---|---|---|---|
| Repilates | 月4回14,190円 | 12台 | 14.1人/8.9人 |
| CLUB PILATES | 月4回13,420円(第三者の中ほど・代替値) | 12台(仮定) | 16.0人/9.9人 |
| Beat Pilates | 13,000円(税込・幅の中ほど) | 10台 | 15.6人/10.8人 |
| WECLE | 通い放題11,800円(税別) | 10台 | 23.3人/19.6人 |
| 5pilates | 11,000円(仮) | 5台 | 82.6人/65.2人 |
(試算・参考。店長を雇い業務委託のインストラクターに払った店の営業利益が0になる会員数を台数で割った値。月会費は税込・税区分不明の料金を1.1で割った税抜で計算)
退会率・継続月数の実数を公表するのは、La pilates(6か月継続率80%=月約3.7%)と5pilates(退会率5%以下)だけです企業公表。入会金0円・体験0円・初月割引が常態で、値引きなしの入会がどれだけあるかは分かりません。
お金の流れ
月の利益 = 会員数×月会費 − 本部への支払い − 店長の人件費 − 業務委託のインストラクターの報酬(レッスン数×1レッスン5,000円)− 家賃 − 退会の補充の集客費 − 決済 − 光熱・通信・消耗品・保険
試算した11本部
| 本部 | 標準の会員数 | 月の利益(地方・雇う) | 回収(地方・雇う) | 初期費用 |
|---|---|---|---|---|
| Repilates | 360人 | 197.1万円 | 27か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 4,500万円(公表の上限) |
| CLUB PILATES | 360人 | 179.2万円 | 46か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 7,500万円(ポータルの上限) |
| Beat Pilates | 300人 | 120.8万円 | 11か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 818万円(税込900万円÷1.1) |
| SOELU | 400人 | 146万円 | 25か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 2,900万円(第三者の上限・物件取得費の扱い不明) |
| WECLE | 300人 | 100.5万円 | 36か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 2,825万円 |
| 5pilates | 150人 | −43.4万円 | 10年で戻らない(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 400万円(公表の上限) |
| La pilates | 93人 | 76.6万円 | 30か月(地方・インストラクターを全員雇う・参考) | 1,645万円(都内) |
| Pilates isM | 47人 | 56.7万円 | 13か月(地方・インストラクターを全員雇う・参考) | 500万円(『500万円前後』) |
| STUDIO IVY | 23人 | 15.2万円 | 計算不能 | 総額非公開 |
| YUZU | 47人 | 28.8万円 | 計算不能 | 総額非公開 |
| DEP | 23人 | 6.2万円 | 計算不能 | 総額非公開 |
(試算・参考。WECLEはロイヤリティを売上の10%と仮置き、SOELU・CLUB PILATES・STUDIO IVY・YUZU・Pilates isMは第三者の率。どの本部も会員数が編集部の仮定で、本部費が「金額・支払条件を確認」の本部はなく、順位は付けない)
本部への支払いが重いのはDEP(売上の26.9%。ロイヤリティ20%+広告5万円)とYUZU(19.1%。第三者の15%+月5.5万円)で、パーソナル型は売上の2割前後を先に本部へ払います(試算)。
マシンの入替え
| 本部 | 機材の額(公表) | 7年で入れ替える積み立て(月) | 積み立てを引いた地方の月の利益 |
|---|---|---|---|
| Repilates | 1,000万〜1,500万円(12台) | 14.9万円 | 182.3万円 |
| WECLE | 700万円(10台) | 8.3万円 | 92.2万円 |
| Beat Pilates | 220万円(税込・6〜13台) | 2.4万円 | 118.4万円 |
| La pilates | 165万円 | 2万円 | 74.6万円 |
(試算・参考。機器代÷84か月。耐用年数を公表する本部はなく、回収の試算には入れていない)
売却案件との差
BATONZの「ピラティス」の売却案件12件(2026年10月の掲載・1件は閲覧できず)の希望額は190万〜2億円で、運営会社の譲渡1件を除く中央値は500万円でした編集部の集計(2026年10月25日)。FC加盟店と書く2件は、マシン30台・会員140名の店が月商約110万円・営業利益約8万円で希望1,000万円、会員40名のパーソナル店が年の利益150万〜200万円で希望190万円(加盟金220万円を下回る)です〔第三者資料〕。
法人で加盟する場合:全員雇用と2店の資金の重なり
全員雇用(人を雇う)・都市部・標準の水準の試算です。2店目は1店目と同じ型・同じ条件で、12か月後・24か月後に開くと置きました。必要額が確定しない本部は、確認済み費用だけの試算(参考)です。法人の管理部門費・複数拠点の管理者・本社の配賦・採用費・既存社員の配置費は、出典のある相場がないため未対応で、差し引いていません。
| 本部 | 店の営業利益(全員雇用・月) | 1店の事業に必要な現金(借入前) | 2店(2店目を12か月後)の事業に必要な現金(借入前) | 2店(2店目を24か月後)の事業に必要な現金(借入前) |
|---|---|---|---|---|
| ソエルスタジオ(参考:確認済み費用だけの試算) | 102.8万円 | 3,164万円 | 5,315万円 | 4,081万円 |
| La pilates(参考:確認済み費用だけの試算) | 50.2万円 | 2,017万円 | 3,492万円 | 2,889万円 |
| CLUB PILATES(法人限定)(参考:確認済み費用だけの試算) | 125.2万円 | 7,658万円 | 1.4億円 | 1.3億円 |
| Repilates(参考:確認済み費用だけの試算) | 149.1万円 | 4,621万円 | 7,909万円 | 6,120万円 |
| Beat Pilates(参考:確認済み費用だけの試算) | 90.8万円 | 922.4万円 | 1,017万円 | 922.4万円 |
| WECLE(参考:確認済み費用だけの試算) | 64.5万円 | 3,239万円 | 5,784万円 | 5,009万円 |
| Pilates isM(参考:確認済み費用だけの試算) | 42.3万円 | 526万円 | 676.8万円 | 526万円 |
店の増減
| 本部 | 照合の結果 |
|---|---|
| WECLE | 2025年4月の19店から23店。三鷹・前橋・吉祥寺・新居浜・新潟新和の5店(26.3%)が消え、9店が新しく載った(新居浜・新潟新和は移転の可能性)。Coming Soon 6店は数えていない |
| STUDIO IVY | 2025年1月の37店から146店。2店(5.4%)が消えた |
| La pilates | 2025年7月の39店から105店。札幌の1店が消えた(改名とみられる)。OPEN予定16店は数えていない |
| YUZU | 2024年11月の19店から76店。消えた店はない。OPEN予定14店は数えていない |
| DEP | 2024年11月の36件から70件。仙台・神戸・鳥取の3件(8.3%)が消えた。表記揺れで同じ店を2件に数えている可能性がある |
| Lien | 2024年10月の9店のまま。OPEN予定2店の表示が確認日を過ぎても残る |
| 5pilates | 2025年9月の2店から3店。加盟1号店(鈴鹿)が2026年9月 |
| Repilates・the SILK・CLUB PILATES・SOELU・Beat Pilates・Pilates Synergy・Pilates isM・KX PILATES(照合なし) | 一覧がJavaScriptで描かれるか保存版が足りず、店単位の照合はできていない。本部の表示は39・46・88・106・25・7・17・1 |
編集部の集計(2026年10月25日)企業公表
条件別の候補
様子見の本部
5pilates/fis.pilates、Beat Pilates、CLUB PILATES、ピラティススタジオDEP、KX PILATES、La pilates、ピラティス&ヨガスタジオ Lien、Pilates isM、Pilates Synergy、Repilates、ソエルスタジオ、STUDIO IVY、the SILK、WECLE、YUZUパーソナルピラティス。
本部費未確定7(the SILK・SOELU・CLUB PILATES・WECLE・STUDIO IVY・Pilates isM・YUZU)、実績不足4(Repilates・La pilates・5pilates・KX PILATES)、採算未確認3(Pilates Synergy・Lien・DEP)、表示の食い違い1(Beat Pilates:ポータルの『約50店舗展開』が公式の一覧の25店より多いが、
一覧は伸びているため決定的にしない例外)です企業公表編集部の集計(2026年10月25日)。CLUB PILATESは法人限定です。
下振れしたらどうなるか
| 本部 | 1台20人 | 1台30人 | 1台40人 |
|---|---|---|---|
| Repilates | 48か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・少ない水準・参考) | 27か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 19か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・多い水準・参考) |
| CLUB PILATES | 89か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・少ない水準・参考) | 46か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 32か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・多い水準・参考) |
| Beat Pilates | 20か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・少ない水準・参考) | 11か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 8か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・多い水準・参考) |
| WECLE | 10年で戻らない(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・少ない水準・参考) | 36か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・参考) | 20か月(地方・店長を雇う・インストラクターは業務委託・多い水準・参考) |
(試算・参考。地方の家賃・店長を雇う・公表の初期費用の回収。SOELUは本部の例の0.75倍・1倍・1.25倍で47か月・25か月・18か月)
会員−20%・単価−10%・人件費+10%・立ち上がり1.5倍を同時に置くと、店長を雇う地方の回収はRepilatesで56か月、SOELUで73か月、WECLEで10年で戻らないです(試算・参考)。
この分析の限界
- 1台の会員数(20・30・40人)、1レッスンの埋まり(60%)、業務委託の報酬(1レッスン5,000円)、パーソナル型の稼働率(40%・62%・80%)は編集部の仮定で、どの本部の加盟店の平均でもありません。全本部の試算が参考(順位なし)です。
- 家賃は全業態共通の坪単価(都市部2.2万円・地方1万円)で、商業施設の区画の家賃・共益費や防音の工事は入っていません。物件取得費が入らない本部(SOELU)は、物件取得費を家賃の10か月分と置く共通の決まりで足した回収を並べました。
- 月会費は税区分の記載がない料金を税込とみなして1.1で割りました。本部費と初期費用は「税込」と明記された額だけ1.1で割っています。
- 会員規約の全文、消費者庁の措置命令・特定商取引法の処分の一覧、裁判例、法人番号の変更履歴、厚生年金の加入者数は照合していません。店舗一覧の照合は店名だけで、移転・改名を消えた店に数えている可能性があります。
使ったデータ
- 本部の募集ページ・FAQ・客向けサイト・ポータルの本部原稿と、その過去の版(Web Archive)
- 公式の店舗一覧と過去の版(7本部の店単位の照合)
- 消費者安全調査委員会の報告書(2026年5月27日)と消費者庁の注意喚起(2026年8月6日)の原文
- 帝国データバンク・東京商工リサーチのフィットネスクラブの倒産集計、求人サイトの業務委託インストラクターの報酬
- 売却案件(BATONZ)
- 根拠の一覧は 編集部の業態別評価の記録、法令と事故の確認は 編集部の処分と事案の調べ、店の照合は 編集部の店舗一覧の照合記録、宣伝の表示の変化は 編集部の募集ページの過去の版の記録