民間学童フランチャイズの開業ガイド
民間学童のフランチャイズ開業資金|11本部の初期費用と最大の持ち出し
更新内容:民間学童の開業ガイドとして新規公開しました。

民間学童は、内装と備品が中心で、ジムのような大型の機械は要りません。その代わり、開業前から指導員を雇い、在籍が集まるまで人件費と家賃を払い続けます。
比べる単位は「初期費用」ではなく、立ち上がりの赤字を含めた「最大の持ち出し」です。
| 指標 | この記事で確認できた範囲 |
|---|---|
| 初期費用の総額を公開 | 5本部(アウラ・MANABASE・ハウマイツ・Kids Duo・東京インターナショナルスクール)本部公表 |
| 公開されている総額の幅 | 550万円〜(アウラ)から2,000万〜5,000万円(東京インターナショナルスクール)本部公表 |
| 一部の費目だけ公開 | VISION UP(契約金など420万円)、ECCみらい(契約金・保証金200万円)本部公表 |
| 金額が非公開 | 明光キッズe・えすこーと・MOCOPLA・アライブの4本部公開情報なし |
結論:初期費用に、在籍が集まるまでの赤字を足して考える
- ポータルの「開業資金◯◯万円〜」は、本部に払う分だけのことがある。MANABASEは見出しの500万円に対し、総額例は1,403.6万円本部公表
- 最大の持ち出しは、初期費用+在籍が集まるまでの赤字。在籍の目標に届かなければ、赤字が積み上がり続ける当サイト試算
- 費用を出していない本部は、資料で「物件・内装・備品・開業前の人件費」まで含めた総額をもらってから比べる編集部判断
11本部の初期費用の公表範囲
| 本部 | 公表された初期費用 | 含むもの・含まないもの | 出典の種類 |
|---|---|---|---|
| 学童クラブアウラ | 550万円〜(上限は非公開) | 加盟金・内装・物件取得費・看板・備品等を含む。最小20坪 | 本部公表 |
| MANABASE | 1,348.6万〜1,403.6万円(税込・保証金除く) | 本部への473万円+物件・内外装・什器・開校時広告・求人広告など | 第三者取材 |
| ハウマイツ・スクール | 1,500万〜2,000万円 | 何を含むかの記載なし。表記は2019年度のまま | 本部公表 |
| Kids Duo | 2,864万円 | 運転資金・研修交通費・室長採用費は別 | 本部公表 |
| 東京インターナショナルスクール | 2,000万〜5,000万円 | キンダーガーテン併設・60〜90坪。加盟金200万〜600万円を含むかは不明 | 本部公表 |
| VISION UP | 420万円(比較ネット)/220万円〜(アントレ) | 契約金・研修・広告。内装・物件・送迎バスは別 | 第三者取材 |
| ECCみらいアフタースクール | 契約金・保証金200万円 | 返還なし。内装・物件・備品は説明会で提示 | 本部公表 |
| 明光キッズe | 非公開 | プレゼン時に収支計画を提案 | 公開情報なし |
| えすこーと | 非公開 | 事業提携の問い合わせで案内 | 公開情報なし |
| MOCOPLA | 非公開 | 「少ない初期投資」とだけ記載 | 公開情報なし |
| アライブ | 非公開 | 加盟金+研修費の項目のみ。金額は説明会 | 公開情報なし |
初期費用の内訳
内訳まで公開しているのは、Kids DuoとMANABASEの2本部です当サイト集計。
| 費目 | Kids Duo(1校) | MANABASE(総額例) |
|---|---|---|
| 加盟金 | 500万円 | 165万円(キャンペーン対象は110万円) |
| 開校の支援・コンサル | 開校支援費150万円 | 開校コンサルティング費110万円+開校支援費110万円 |
| 研修 | 外国人講師の採用・研修費(2名分)130万円 | 新任校舎長研修費88万円(2名まで) |
| 設計 | 25万円 | - |
| 開業時の広告 | 標準開業時販促金300万円 | 開校時広告費88万円 |
| 内装・看板・備品 | 1,400万円 | 内外装費330万円+什器・備品220万円 |
| 物件・人の準備 | 仲介手数料・前家賃・求人費・前人件費・研修費359万円 | 物件取得費198万円+求人広告費55万円 |
| その他 | - | 口座振替の設定6.6万円+雑費・予備費33万円 |
| 合計 | 2,864万円 | 1,403.6万円 |
出典はKids Duoの公式FCページ、MANABASEはウェブリポの加盟モデルです本部公表第三者取材。Kids Duoの法定開示書面では、加盟金などは「いかなる理由があっても返還しない」とされています公的資料。
ポータルの「500万円〜」と総額の違い
MANABASEのポータルの見出しは「開業資金500万円〜」「自己資金目安500万円以上」です第三者取材。同じ本部が示す総額例は1,403.6万円で、500万円は本部に払う分(473万円)にあたります当サイト試算。
ほかの本部の「◯◯万円〜」も、何を含むかを必ず確かめます。アウラの「550万円〜」は物件取得費と内装を含むと明記していますが、上限は公開されていません本部公表。
開業後の赤字を含めた最大の持ち出し
当サイトは、在籍が開業から6か月で目標まで直線で増える前提で、月ごとの現金を積み上げました当サイト試算。最大の持ち出しは、累計がいちばん深くへこんだ時点の金額です。
| 本部 | 初期費用(試算に使った額) | 最大の持ち出し 都市部/地方(標準の在籍) | 回収 都市部/地方 |
|---|---|---|---|
| Kids Duo(在籍105人) | 2,864万円 | 約3,369万円/約3,297万円 | 52か月/42か月 |
| ハウマイツ・スクール(在籍40人) | 2,000万円(上限) | 約2,376万円/約2,306万円 | 92か月/58か月 |
| 学童クラブアウラ(在籍40人・仮定) | 550万円(下限) | 約844万円/約800万円 | 10年で戻らない/106か月 |
| MANABASE(在籍40人) | 1,403.6万円 | 赤字が続き、持ち出しが止まらない | 10年で戻らない |
MANABASEは、在籍40人では毎月の赤字が続く試算です当サイト試算。在籍55人なら月約11万円の黒字になり、地方の家賃で回収は78か月でした当サイト試算。
アウラは初期費用が下限の550万円のため、実際の持ち出しはこれより大きくなります編集部判断。
回収期間と本部の「回収◯年」の違い
| 本部 | 本部の説明 | 当サイトの試算 |
|---|---|---|
| ハウマイツ・スクール | 投資回収 約4年本部公表 | 在籍40人で都市部92か月・地方58か月当サイト試算 |
| MANABASE | 投資回収は2年半〜3年が目安第三者取材 | 在籍40人では戻らない。55人・地方で78か月当サイト試算 |
| ECCみらい | 加盟オーナーの平均投資回収期間は3〜5年程度本部公表 | 初期費用の総額が非公開のため計算しない |
| VISION UP | 投資回収期間 約23か月(直営)本部公表 | 内装・物件・送迎バスが別のため計算しない |
本部の回収年数は、前提の在籍数・月謝・人件費が書かれていないものがほとんどです当サイト集計。MANABASEの数字は直営校の実績で、加盟校が払うロイヤリティ等(年約360万円)は含まれていません本部公表。
融資・自己資金
公庫の創業融資
創業時に使われる日本政策金融公庫の制度は次のとおりです公的資料。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度 | 新規開業・スタートアップ支援資金 |
| 対象 | 新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方 |
| 融資限度額 | 7,200万円 |
| 返済期間 | 設備資金20年以内・運転資金10年以内(据置期間はいずれも5年以内) |
| 担保・保証人 | 創業期は原則として無担保・無保証人で利用できる(公庫Q&A) |
| 自己資金 | 制度に要件の記載なし。創業資金総額に占める自己資金の割合は平均で2割程度(同Q&A) |
| 金利 | 税務申告を2期終えていない場合・無担保の基準利率は年3.85〜5.45%(2026年10月1日現在) |
自己資金の目安
公庫の平均「2割」を、最大の持ち出し(標準の在籍・地方)に当てはめると次のとおりです当サイト試算。
| 本部 | 最大の持ち出し(地方) | 2割の自己資金 | 本部・ポータルの自己資金の目安 |
|---|---|---|---|
| 学童クラブアウラ | 約800万円(下限の初期費用) | 約160万円 | 公開情報なし |
| ハウマイツ・スクール | 約2,306万円 | 約461万円 | 公開情報なし |
| Kids Duo | 約3,297万円 | 約659万円 | 公開情報なし(法人のみ) |
| MANABASE | 在籍55人で約1,658万円 | 約332万円 | 500万円以上第三者取材 |
補助金は「届出」とセット
学童向けの運営費補助(東京都認証学童クラブなど)は、区市町村が実施または補助する学童が対象です公的資料。届出をして条例の基準に合わせることが前提で、補助が出るかは区市町村の計画と審査で決まります公的資料。開業資金の計画に補助を入れる場合は、開く市区町村に事前に確かめます。
法人限定の本部と、個人で加盟できる本部
| 区分 | 本部 |
|---|---|
| 法人のみ | Kids Duo、ハウマイツ・スクール、東京インターナショナルスクール、VISION UP本部公表 |
| 個人も可と読める | MANABASE(法人・個人事業主・個人)、ECCみらい(契約者は法人・個人)本部公表 |
| 記載なし | 明光キッズe・えすこーと・アウラ・アライブ。MOCOPLAは問い合わせに会社名が必須 |
予算別に比べられる本部
| 予算 | 比べる本部 | 注意 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 学童クラブアウラ(550万円〜) | 上限と月謝・本部費が非公開 |
| 1,000万〜2,000万円 | MANABASE、ハウマイツ・スクール | MANABASEは在籍55人規模が要る試算。ハウマイツは条件が2019年度表記 |
| 3,000万円前後(法人) | Kids Duo | 運転資金は別。最大の持ち出しは約3,300万円 |
| 既存の教室に併設 | ECCみらい、明光キッズe | 総額は資料で確かめる |
資料で確かめる項目
- 物件取得・内装・備品・開業前の人件費・開業時広告を含めた総額(税込か税別か)
- 加盟金・研修費・保証金のうち、返ってくるもの・返ってこないもの
- 開業から在籍が目標に届くまでの、既存校の月数の実績
- 送迎の車両を使うなら、その取得費と保険
- 運転資金として何か月分を見込むか(本部の推奨)
よくある質問
民間学童はいくらあれば開業できますか?
公開されている総額は550万円〜5,000万円です。在籍が集まるまでの赤字を足すと、当サイトの試算では初期費用より数百万円以上多く要ります。
「開業資金500万円〜」で始められますか?
MANABASEの500万円は本部に払う分で、同じ本部の総額例は1,403.6万円です。見出しの金額が何を含むかを必ず確かめてください。
補助金を開業資金に入れてよいですか?
運営費の補助は、届出をして市区町村の基準に合わせた学童が対象です。出るかどうかは市区町村の審査しだいなので、確定するまで計画に入れないほうが安全です。
この記事の数字の出し方
初期費用は各本部のFC募集ページ・FCポータル・法定開示書面の公表値です(2026年10月3日確認)。最大の持ち出しと回収は、在籍が6か月で目標まで増える前提の当サイトの標準化モデルで、税金・借入の返済・オーナーの報酬を含みません。月謝は週5の料金に0.7を掛け、延長などの上乗せ10%を足しています。前提は市場・収益分析と評価の方法にあります。
RE開業ガイド