軽貨物配送(軽バンでの宅配・企業配送の開業支援)フランチャイズ 市場・収益分析
軽貨物配送の開業支援・FC14本部の費用・手取り・委託契約の調査
エグゼクティブサマリー(3分で読める要約)
調査日は2026年10月27日です。この調査の売上は月商(税抜)で、本人が軽バンで走る型の売上は日当(税込とみなし÷1.1)×月22日、ドライバーを業務委託で抱えて経営する型はドライバー数×1人あたり月売上(÷1.1)で置きます。どちらも本人が走るか管理する型なので、回収は生活費月25万円を引いた残りで数えます。本人が走る型は、1時間あたりの手取りを最低賃金と比べます。
| 見たこと | 結果 |
|---|---|
| 費用の公開 | 初期費用を出すのは10本部。運賃のうち本部・元請が差し引く率を出す本部はない。軽急便は手数料を運賃の14〜21%と幅で出す企業公表 |
| 案件の保証 | 量を保証する本部はほとんどない。保証は軽急便の開業後2か月の売上保証と、赤帽首都圏の6か月の研修配車だけ企業公表 |
| 日当・報酬 | 本部の収益モデルは日当1.4万〜1.9万円。ロジクエストのFAQの平均は日額7,000〜15,000円。母集団つきの平均はスーパーカーゴの専業521名の月71万円だけ企業公表 |
| 残る率(経営する型) | 本部の収支例は15〜17.5%、売却案件の営業利益率は7.7〜16.2%、ブーストは契約で7.5%企業公表〔第三者資料〕 |
| 店・台数の推移 | 赤帽は11,000台→7,000台、KBT-GROUPの加盟店一覧は137店→80店、軽急便は約1,200台のまま編集部の集計(2026年10月27日) |
| 法令 | 2025年4月から一人の事業者も貨物軽自動車安全管理者の選任・講習・事故報告が義務。配達の委託はフリーランス法の書面の義務の対象行政資料 |
型ごとの元手と稼ぎ方
| 型 | 本部 | 稼ぎ方 | 初期費用の中心 |
|---|---|---|---|
| 本人が走る(組合・代理店・FC) | 赤帽・軽急便・スーパーカーゴ・ヤマト・スタッフ・サプライ | 本部・組合・元請から案件を受けて自分で運ぶ | 軽バン(指定の新車は約145万円・税込) |
| 本人が走る(委託の参考) | ロジクエスト | 会社の獲得案件を日当で請け負う | 車両(持込み) |
| ドライバーを抱えて経営する | SKG・LINGs・UP's・ブースト・KBT-GROUP・軽配.デザイン・ロジピック・立ち上げ顧問・Amazon DSP | 委託ドライバーの売上から委託費を引いた残りを取る | 加盟金・顧問料(0〜165万円) |
企業公表
お金の流れ
月の利益(本人が走る型)= 日当÷1.1×22日 − 本部への支払い(運賃の率+定額)− 燃料 − 任意保険と貨物保険 − 整備 − 駐車場 − 労災の特別加入
月の利益(経営する型)= ドライバー数×1人あたり月売上÷1.1 ×残る率 − 本部の定額 − 事務・通信・求人の定額
本人が走る型
| 本部 | 標準の水準 | 月の利益(生活費を引く前) | 1時間あたり | 生活費を引いた回収 |
|---|---|---|---|---|
| 赤帽(組合費0円の上限) | 日当1.6万円×22日 | 23.5万円 | 1,186円 | 10年で戻らない(都市部・本人が走る・生活費控除後・参考) |
| スーパーカーゴ | 日当1.6万円×22日(業態の共通の水準) | 21.7万円 | 1,094円 | 10年で戻らない(都市部・本人が走る・生活費控除後・業態の共通の日当1.6万円(別の仮定)・参考) |
| 軽急便(手数料21%) | 日当1.6万円×22日 | 16.8万円 | 847円 | 10年で戻らない(都市部・本人が走る・生活費控除後・参考) |
| ロジクエスト | 日当1.6万円×22日 | 23.5万円 | 1,186円 | 10年で戻らない(都市部・本人が走る・生活費控除後・参考) |
都市部・1日9時間(試算・参考)。
日当1.9万円(同業の本部の収益モデルの都心の値)でも、赤帽(組合費0円)は都市部41か月・地方91か月です。燃料を6万円にすると都市部61か月、13か月目から3か月走れないと63か月に延びます(試算)。
経営する型
| 本部 | 残る率 | 月の利益(10名・本人が管理) | 回収(生活費を引く) | 運営責任者を雇う回収 |
|---|---|---|---|---|
| SKG(年商例の逆算) | 21.9% | 56.6万円 | 15か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 21か月(都市部・運営責任者を雇う・店の利益・参考) |
| ロジピック | 17.5% | 58.6万円 | 11か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 16か月(都市部・運営責任者を雇う・店の利益・参考) |
| 立ち上げ顧問 | 16% | 50.7万円 | 16か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 26か月(都市部・運営責任者を雇う・店の利益・参考) |
| 軽配.デザイン(代替値) | 15% | 49.5万円 | 13か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 20か月(都市部・運営責任者を雇う・店の利益・参考) |
| LINGs | 15% | 39.5万円 | 28か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 79か月(都市部・運営責任者を雇う・店の利益・参考) |
| ブースト(契約の取り分) | 7.5% | 19万円 | 10年で戻らない(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 10年で戻らない(都市部・運営責任者を雇う・店の利益・参考) |
都市部・1人あたり月40万円・ドライバーは月1名ずつ増える・採用の広告費は入れていない(試算・参考)。
本部の収支例との差
LINGsの収益モデル(売上1,000万円・業務委託費850万円・その他・販管費50万円でオーナー収入100万円)には、月額費用11万円(税込)の行がありません企業公表。同じ売上で月額費用を引くと90万円です。SKGの年商例(関東・18名・売上8,585万円・営業利益1,601万円)を当サイトの式に入れると月119.4万円で、本部の営業利益の月額133.4万円に近い値です(差は売上を÷1.1した分)。
売却案件との差
バトンズの軽貨物の売却案件では、業務委託ドライバー7〜10名の配送事業の営業利益率が7.7〜16.2%でした。Amazon配送の12名・売上約5,000万円の会社は営業赤字で、譲渡希望額は10万円です〔第三者資料〕。本人が1名で走る事業の売却案件は見つかりませんでした。経営する型の当サイトの試算(10名・残る率15%で売上の約1割)は、売却案件の幅の中にあります。
法人で加盟する場合
運営責任者(月34.5万円)を雇うと、10名ではLINGs79か月・UP's53か月で、ブーストは10年で戻らないです(試算)。法人の新規事業にするなら、20名を超える案件と採用の見込みを先に確かめてください。管理部門費(本社の人件費・会計)と、ドライバーの採用の広告費は試算に入れていません(未対応)。
店の増減
| 本部 | 起点 | 今 | 数え方 |
|---|---|---|---|
| 赤帽 | 11,000台(2023年1月) | 7,000台 | 連合会の台数の表示(概数) |
| KBT-GROUP | 137店(2022年8月) | 80店(起点の75店が消え、18店が新しく載った) | 公式の加盟店一覧の照合(本部の行を除く) |
| 軽急便 | 約1,200台(2023年1月) | 約1,200台 | 公式FAQの表示 |
| スーパーカーゴ | - | 在籍約1,020名(専業521名から推計) | ポータルの本部原稿 |
編集部の集計(2026年10月27日)
条件別の候補
条件次第の本部
- スーパーカーゴ(条件次第):専業・フル稼働で本部の平均の報酬(月71万1,552円)に届く場合、生活費を引いた回収は都市部6か月。平均が元請の取り分を引く前か後かは未確認です。
様子見の本部
- 本部費が分からない:ヤマト・スタッフ・サプライ(様子見)、LINGs(様子見)、ロジピック(様子見)、Amazon DSP(様子見)
- 加盟店の実績を確かめられない:SKG(様子見)、UP's(様子見)、軽配.デザイン(様子見)
- 採算を確かめられない:軽急便(様子見)、ブースト(様子見)、立ち上げ顧問(様子見)
下振れしたらどうなるか
| 本部(本人が走る) | 基準の回収 | 燃料6万円 | 13か月目から3か月走れない | 49か月目に車両を入替え |
|---|---|---|---|---|
| スーパーカーゴ(専業の平均の報酬) | 6か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・参考) | 6か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・燃料6万円(別の仮定)・参考) | 6か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・13か月目から3か月走れない(別の仮定)・参考) | 6か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・49か月目に車両を入替え(別の仮定)・参考) |
| 赤帽(日当1.9万円) | 41か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・多い水準・参考) | 61か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・多い水準・燃料6万円(別の仮定)・参考) | 63か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・多い水準・13か月目から3か月走れない(別の仮定)・参考) | 41か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・多い水準・49か月目に車両を入替え(別の仮定)・参考) |
| ロジクエスト(日当1.9万円) | 30か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・多い水準・参考) | 46か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・多い水準・燃料6万円(別の仮定)・参考) | 53か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・多い水準・13か月目から3か月走れない(別の仮定)・参考) | 30か月(都市部・本人が走る・生活費控除後・多い水準・49か月目に車両を入替え(別の仮定)・参考) |
都市部・生活費を引いた回収(試算・参考)。
| 本部(経営する型・10名) | 基準の回収 | 残る率7.5% | 1人あたり28.3万円 | 全員が免税事業者 | 委託費+10% |
|---|---|---|---|---|---|
| LINGs | 28か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 10年で戻らない(都市部・本人が管理する・生活費控除後・残る率7.5%(別の仮定)・参考) | 10年で戻らない(都市部・本人が管理する・生活費控除後・1人あたり28.3万円(別の仮定)・参考) | 68か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・全員が免税事業者(インボイス)(別の仮定)・参考) | 10年で戻らない(都市部・本人が管理する・生活費控除後・委託費+10%(別の仮定)・参考) |
| UP's | 19か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 10年で戻らない(都市部・本人が管理する・生活費控除後・残る率7.5%(別の仮定)・参考) | 10年で戻らない(都市部・本人が管理する・生活費控除後・1人あたり28.3万円(別の仮定)・参考) | 43か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・全員が免税事業者(インボイス)(別の仮定)・参考) | 10年で戻らない(都市部・本人が管理する・生活費控除後・委託費+10%(別の仮定)・参考) |
| ロジピック | 11か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・参考) | 10年で戻らない(都市部・本人が管理する・生活費控除後・残る率7.5%(別の仮定)・参考) | 19か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・1人あたり28.3万円(別の仮定)・参考) | 14か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・全員が免税事業者(インボイス)(別の仮定)・参考) | 64か月(都市部・本人が管理する・生活費控除後・委託費+10%(別の仮定)・参考) |
都市部・本人が管理する・生活費を引いた回収(試算・参考)。インボイスは2026年10月からの控除7割で置いた値です(国税庁の原文は未確認)。
24か月で辞めて車両が売れなければ、ロジクエスト(日当1.6万円・車両を新車で買った場合)で都市部約171万円、3割で売れても約131万円の持ち出しです(試算)。
この分析の限界
- 本人が走る型の日当(1.4万・1.6万・1.9万円×月22日)は同業の本部の収益モデルの値で、加盟店の平均ではありません。全本部の試算は参考で、順位は付けていません。
- 燃料・整備の月額、労災の給付基礎日額、地方の日当の比(0.933)は、出典の範囲の中で置いた編集部の仮定です。
- 経営する型の採用の広告費とドライバーの定着は試算に入れていません。インボイスの経過措置の控除割合は民間の解説の値です。
- 公式の加盟店一覧を店名で照合したのはKBT-GROUPだけです。法人番号はどの本部も照合していません。アントレの一部の本部原稿(近畿物流・セルート・エアフォルク)は本文を取得できず、対象に入れていません。
- 軽貨物の全国の事業者数の時系列、開業・廃業の数の公的な統計は、原文で確かめられませんでした。
使ったデータ
- 本部の募集ページ・ポータルの本部原稿と、その過去の版(Web Archive)
- KBT-GROUPの公式の加盟店一覧の過去の版、赤帽の連合会・軽急便の台数の表示
- 国土交通省の貨物軽自動車運送事業の安全対策の制度改正の発表、労働局の労災保険の特別加入の料率表、日本郵便のフリーランス法の勧告の公表文
- 売却案件(バトンズ)
- 根拠の一覧は 編集部の業態別評価の記録、宣伝の数字の変化は 編集部の募集ページの過去の版の記録、処分と報道は 編集部の処分と事案の調べ